关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域>巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接>衔接资金与项目

关于调整2022年章贡区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的批复

访问量:
章贡区2022年衔接推进乡村振兴补助资金批复调整分配结果
单位:万元
序号 项目主管单位 业主单位 项目名称 计划资金 批复分配资金 中央资金 省级资金 市级
资金
区级
资金
备注
扶贫发展 少数民族发展 扶贫发展 少数民族发展 扶贫发展 扶贫发展
1 区乡村振兴局 有关镇、村 有关镇 有关村 雨露计划 100 61.5 61.5
2 区乡村振兴局 有关镇 有关镇 有关村 致富带头人培训 6 5.5 4 1.5
一、区乡村振兴局小计 106 67
3 区就业创业服务中心 有关镇、村 各镇、街 各村 一次性交通补贴 7 7 7
二、区就业创业服务中心小计 7 7
4 区交通运输局 沙石镇 沙石 峰山 沙石镇峰山村朱庄组人行步道工程 133 133 133 续建项目
5 区交通运输局 沙石镇 沙石 峰山 沙石镇峰山村朱庄至井前人行步道工程 220 220 220
6 区交通运输局 沙石镇 沙石 龙岗 沙石镇龙岗村中华山至天子地公路硬化工程 50 50 50
7 区交通运输局 沙石镇 沙石 东风 沙石镇东风村桥头组至大坑子组道路扩宽工程 180 180 180
8 区交通运输局 水东镇 水东 马祖岩 水东镇马祖岩村九、十、十一组通组道路工程 60 60 60
9 区交通运输局 水西镇 水西 凌源 凌源村亲子乐园至天池道路设施工程项目 50 50 50
10 区交通运输局 水西镇 水西 石珠 和乐坑通车桥建设项目 70 70 70
11 区交通运输局 沙河镇 沙河镇 龙村村 龙村村庙前至龙村村委会道路拓宽工程 190 190 190
12 区交通运输局 沙河镇 沙河镇 龙村村 龙村村坑尾组至双桥道路硬化工程 100 95 95 拟新增项目,总投资270万元,分2022-2023年两年实施,其中2022年计划完成投资100万元
13 区交通运输局 沙河镇 沙河镇 龙村村 龙村村大石盘水库道路修复、堡坎建设工程 60 60 60
三、区交通运输局小计 1113 1108
14 区农业农村局 水西镇 水西 凌源 水西镇凌源村农田水利设施新建及维修工程 80 80 80 产业项目
15 区农业农村局 水西镇 水西 黄沙 水西镇黄沙村横石组水渠砌筑工程 50 50 50
16 区农业农村局 水西镇 水西 石甫 水西镇石甫村灌溉水渠硬化工程 40 40 40
17 区农业农村局 水西镇 水西 窑背 水西镇窑背、河山组堡坎水渠修复项目 58 58 58
18 区农业农村局 沙河镇 沙河 龙村 沙河镇龙村村21个小组新建主灌溉水渠项目 96 96 96 续建项目
19 区农业农村局 沙河镇 沙河 龙村 沙河镇龙村村芒头岭等组农田水利设施建设项目 150 150 150 产业项目
20 区农业农村局 沙河镇 沙河 河头 沙河镇河头村新建及维修水渠、山塘项目 110 110 110
21 区农业农村局 沙河镇 沙河 华林 沙河镇华林村长排上等组农田水利设施建设项目 80 80 80
22 区农业农村局 沙河镇 沙河 流坑 沙河镇流坑村茶沅头等组农田水利设施建设项目 70 70 70
23 区农业农村局 沙石镇 沙石 峰山 沙石镇峰山村农田水利设施项目 200 200 200
24 区农业农村局 沙石镇 沙石 东风 沙石镇东风村农田水利设施改造工程 120 120 120
25 区农业农村局 沙石镇 沙石 龙岗 沙石镇龙岗村大岗上、印山下、龙下坑水利工程 40 40 40
26 区农业农村局 沙石镇 沙石 石角 沙石镇石角村渠道工程 55 55 55
27 区农业农村局 沙石镇 沙石 双桥 沙石镇双桥村渠道修复工程 30 30 30
28 区农业农村局 沙石镇 沙石 新圩 沙石镇新圩村渠道修复项目 50 50 50
29 区农业农村局 沙石镇 沙石 霞峰 沙石镇霞峰村渠道修复项目 35 35 35
30 区农业农村局 沙石镇 沙石 峰山 沙石镇峰山村井前等组村庄整治项目 60 60 60
31 区农业农村局 沙石镇 沙石 东风 沙石镇东风村牛形段组村庄整治项目 45 45 45
32 区农业农村局 水西镇 水西 石珠 北庄组、正田山组环境整治提升项目 50 50 50
33 区农业农村局 水西镇 水西镇 凌源村 水西镇凌源村2022年村庄整治项目 30 30 30
34 区农业农村局 沙河镇 沙河镇 龙村村 沙河镇龙村村2022年村庄整治项目 50 50 50
35 区农业农村局 各镇、水南 各镇、水南 各村 章贡区2022年度脱贫户产业奖补项目 290 290 160 130 产业项目
36 区农业农村局 水西镇 水西 凌源 凌源村食用菌基地配套提升工程 20 20 20 产业项目
37 区农业农村局 水西镇 水西镇 凌源村 水西镇食用菌菌袋奖补 25 25 25 产业项目
38 区农业农村局 水西镇 水西镇 上禾村 上禾村生姜深加工配套设施 40 40 40 产业项目
39 区农业农村局 水西镇 水西 永安 永安村白石下油茶基地配套设施建设 50 50 50 产业项目
40 区农业农村局 水西镇 水西 永安 葡萄基地基础建设 65 65 65 产业项目
41 区农业农村局 水西镇 水西 永安 莲藕基地基础建设 60 60 60 产业项目
42 区农业农村局 水西镇 水西 石珠 官坳组农业产业配套项目二期 50 50 50 产业项目
43 区农业农村局 水西镇 水西 石甫 莲塘户外休闲基地道路建设工程 70 70 70 产业项目
44 区农业农村局 水西镇 水西 石甫 天鹅农庄周边基础设施提升工程 50 50 50 产业项目
45 区农业农村局 沙河镇 沙河 龙村 沙河镇龙村村杨仙岭生态农业提升改造项目 270 270 270 产业项目
46 区农业农村局 沙河镇 沙河 流坑 沙河镇流坑村源泉农业道路建设项目 130 130 130 产业项目
47 区农业农村局 沙石镇 沙石 霞峰 沙石镇霞峰村农业生产大棚项目 60 60 60 产业项目
48 区农业农村局 沙石镇 沙石 霞峰 沙石镇霞峰村农业生产基地项目 260 260 260 产业项目
49 区农业农村局 沙石镇 沙石 王田 沙石镇王田村鸿睿产业基地配套设施项目 50 50 50 产业项目
50 区农业农村局 沙石镇 沙石 王田 沙石镇王田村昌龄果业基地配套基础设施项目 40 40 40 产业项目
51 区农业农村局 沙石镇 沙石 下茹 沙石镇下茹村蔬菜大棚工程 35 35 35 产业项目
四、区农业农村局小计 3064 3064
52 章贡区水利局 章贡区水利局 各有关镇 有关村 章贡区2022年饮水安全巩固提升工程 300 280 280
53 章贡区水利局 水西镇 水西 凌源 水西镇城乡供水一体化工程(凌源村等村) 320 320 320
54 章贡区水利局 水西镇 水西 石珠 水西镇城乡供水一体化工程(石珠村等村) 390 390 390
55 章贡区水利局 章贡区水利局 水西 石甫 石甫村大塘头水利设施建设 23 23 23
56 章贡区水利局 章贡区水利局 水西 石珠 石珠村新屋水利设施建设 22 22 22
五、区水利局小计 1055 1035
合计 5345 5281 2046 0 2401 0 434 400

监督举报电话:区财政局:8195889、区乡村振兴局:8199361       12317

附件:关于调整2022年章贡区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的批复

                                                       

                                                            赣州市章贡区乡村振兴局

                                                               2022年3月21日