关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域>社会公益事业>社会救助和社会福利>住房救助

章贡区2021年第三季度公共租赁住房租赁补贴发放家庭明细

访问量:
章贡区2021年第三季度公共租赁住房租赁补贴发放家庭明细
序号 乡镇 受理社区 申请人姓名 身份证号 现有建筑面积 补差面积 享受补贴人数 月补贴
金额
季度补贴金额 分档
1 章江街道 岭头上社区 方婕 3607021984****0027 0 30 1 270 810 第二档
2 章江街道 岭头上社区 谢桂权 3621021971****2136 0 45 3 405 1215 第二档
3 章江街道 岭头上社区 丁平红 3621021966****0621 0 30 2 450 1350 第一档
4 章江街道 岭头上社区 伍娟 3621341968****0624 0 30 1 270 810 第二档
5 章江街道 沙角社区 钟梅 3607021984****164X 0 30 1 270 810 第二档
6 章江街道 沙角社区 俞瑞香 3621211969****2425 0 30 2 270 810 第二档
7 章江街道 章江南社区 童毅强 3621011976****0031 0 30 1 270 810 第二档
8 章江街道 沙角社区 赖敏 3621241960****0911 0 45 3 675 2025 第一档
9 章江街道 赣江源社区 曾广敬 3621011961****1615 0 30 1 450 1350 第一档
10 章江街道 梅关社区 郑博文 3607021992****163X 0 30 1 270 810 第二档
11 章江街道 梅关社区 洪涛 3607241993****0017 0 30 1 450 1350 第一档
12 章江街道 梅关社区 谢方园 3621011979****162X 0 30 1 450 1350 第一档
13 章江街道 梅关社区 王宇 3621011978****1022 0 30 1 450 900 第一档
14 章江街道 梅关社区 黄华 3621011977****0036 0 30 1 450 1350 第一档
15 章江街道 梅关社区 刘云羽 3621011972****162X 0 30 1 270 810 第二档
16 章江街道 兴国路社区 钟雅琴 3621021977****0628 0 45 3 675 2025 第一档
17 章江街道 沙角社区 李富仔 3621011956****1635 0 30 1 450 2700 第一档
18 章江街道 沙角社区 陈美灵 3621271974****4764 0 30 2 450 1350 第一档
19 章江街道 沙角社区 钟霜龙 3607021992****0317 0 45 3 675 2025 第一档
20 沙河镇 沙河社区 唐联娣 3622231974****0022 0 30 1 450 1350 第一档
21 沙河镇 站东社区 王丽敏 3603021977****0022 0 45 3 675 2025 第一档
22 沙河镇 站东社区 陈世海 3621011976****0057 0 30 1 450 1350 第一档
23 沙河镇 站东社区 温斯杰 3607351988****0033 0 30 1 450 1350 第一档
24 沙河镇 站东社区 胡建华 5113221980****5047 0 30 1 450 1350 第一档
25 沙河镇 站北社区 朱新华 3621221971****6824 0 30 1 450 1350 第一档
26 沙河镇 站北社区 戴瑜静 3605021976****0928 0 30 1 450 1350 第一档
27 沙河镇 站北社区 唐玉华 3607021986****2843 0 30 1 450 1350 第一档
28 沙河镇 站东社区 陈金长 3621271974****5210 0 30 1 450 1350 第一档
29 沙河镇 五龙社区 张君福 1101081973****5457 0 30 2 450 1350 第一档
30 沙河镇 沙河社区 朱棋 3607312002****2217 0 30 1 450 1350 第一档
31 赣江街道 钓鱼台 熊小勇 3621011960****0055 0 45 3 405 1215 第二档
32 赣江街道 大庙前 郭卫东 3621011968****0030 0 45 3 405 1215 第二档
33 赣江街道 荷包塘 何进二 3621011962****0011 0 30 1 270 810 第二档
34 赣江街道 蕻菜塘 杜小燕 3621011980****0327 0 30 1 450 1350 第一档
35 赣江街道 赣江路 李圣铭 3621011966****0019 0 30 2 270 810 第二档
36 赣江街道 蕻菜塘 邱道妹 3621011979****0645 0 30 2 270 810 第二档
37 赣江街道 蕻菜塘 王铁梅 3621011969****0326 0 30 2 270 810 第二档
38 赣江街道 人民巷 程万兵 3606021968****0590 0 45 3 405 1215 第二档
39 赣江街道 人民巷 卢冰 3621011972****0634 0 45 3 405 1215 第二档
40 赣江街道 小南 谭正风 3621211961****4840 0 30 1 270 810 第二档
41 赣江街道 小南 万筱萍 3621011951****0702 0 30 1 450 1350 第一档
42 赣江街道 孝义巷 蔡英琳 3621011972****171X 0 60 4 540 1620 第二档
43 赣江街道 孝义巷 王小红 3621011970****0319 0 45 3 405 1215 第二档
44 赣江街道 姚府里 肖烈明 3621011974****0119 0 30 1 450 1350 第一档
45 赣江街道 姚府里 魏霞 3621011983****0062 0 30 2 270 810 第二档
46 赣江街道 南市街 乐翔 3621011970****0016 0 30 1 270 810 第二档
47 赣江街道 姚府里 吴桂荣 3621221972****3038 0 30 1 450 1350 第一档
48 赣江街道 人民巷 罗东北 3621011951****0040 0 30 1 450 1350 第一档
49 赣江街道 孝义巷 李齐光 3621011955****0016 11 19 1 285 855 第一档
50 赣江街道 大公路 查小美 3621011955****0011 0 30 1 450 1350 第一档
51 赣江街道 钓鱼台 熊雪峰 3621011972****0054 0 30 1 450 1350 第一档
52 赣江街道 小南 陈娜 5130291983****4280 0 30 2 270 810 第二档
53 赣江街道 厚德路 谢铁 3621011960****0613 0 30 2 450 1350 第一档
54 赣江街道 南市街 吴小军 3621011974****0051 0 30 1 270 810 第二档
55 南外街道 滨江社区 袁甫莲 3621011952****0048 0 30 1 450 1350 第一档
56 南外街道 滨江社区 刘芳 3621011961****001X 0 30 1 450 1350 第一档
57 南外街道 滨江社区 胡连英 3624271953****0329 0 60 5 900 2700 第一档
58 南外街道 滨江社区 曾璐 3607331996****0029 0 30 1 270 810 第二档
59 南外街道 大码头社区 肖招英 3621211975****7221 0 30 2 450 1350 第一档
60 南外街道 大码头社区 裴蕾 3607021987****0026 0 30 1 450 1350 第一档
61 南外街道 大码头社区 魏赣萍 3621011971****0739 0 30 1 450 1350 第一档
62 南外街道 大码头社区 刘大春 3621011969****1032 0 30 1 270 810 第二档
63 南外街道 大码头社区 万鑫 3607021992****0022 0 30 1 270 810 第二档
64 南外街道 大塘背社区 张杜琴 3607021997****0642 0 30 1 450 1350 第一档
65 南外街道 大塘背社区 郑春红 3604031970****2421 0 30 1 450 1350 第一档
66 南外街道 大塘背社区 黄梅 3621221977****6822 0 30 1 450 1350 第一档
67 南外街道 大塘背社区 钟源海 3621011965****1615 0 60 4 540 1620 第二档
68 南外街道 大塘背社区 赖愈福 3621011961****0638 0 45 3 405 1215 第二档
69 南外街道 大塘背社区 邹四妹 3601211969****0048 0 30 1 270 810 第二档
70 南外街道 东阳山(汽修厂) 王其骏 3607021990****0617 0 30 1 450 1350 第一档
71 南外街道 东阳山社区 陈月英 3621281960****362X 0 30 1 450 1350 第一档
72 南外街道 东阳山社区 胡巧兰 3621011974****1382 0 30 2 270 810 第二档
73 南外街道 二康庙社区 邓隆富 3621011964****003X 0 30 1 450 1350 第一档
74 南外街道 二康庙社区 徐翠连 3621251981****5528 0 30 1 270 810 第二档
75 南外街道 二康庙社区 马吉 3621011971****061X 0 30 1 270 810 第二档
76 南外街道 二康庙社区 梁丽娜 3621011977****0642 0 30 1 270 810 第二档
77 南外街道 二康庙社区 胡忠辉 3621011978****0612 0 60 5 900 2700 第一档
78 南外街道 赣纺 钟晓卿 3621011972****0665 0 30 1 450 1350 第一档
79 南外街道 赣纺 龙瑜萍 3621011971****0621 0 30 1 450 1350 第一档
80 南外街道 赣纺 胡海燕 3621011971****0661 0 30 2 270 810 第二档
81 南外街道 红环路社区 王水健 3621011973****061X 0 45 3 675 2025 第一档
82 南外街道 红环路社区 李裕清 3621321976****0068 0 30 2 270 810 第二档
83 南外街道 红环路社区 赖泽荣 3621011957****1319 0 30 2 270 810 第二档
84 南外街道 红环路社区 曾桂英 3621011924****002X 0 30 1 270 810 第二档
85 南外街道 红旗村 周俊香 3621011961****1620 0 30 1 270 810 第二档
86 南外街道 红旗村 李萍英 3607211987****1662 0 60 4 540 1620 第二档
87 南外街道 木栏井社区 张春香 3621221932****6027 0 30 1 450 1350 第一档
88 南外街道 木栏井社区 李群 3621011970****0632 0 30 1 450 1350 第一档
89 南外街道 木栏井社区 陈卉 3621011974****066X 0 30 1 450 1350 第一档
90 南外街道 木栏井社区 陈晖 3621011976****0673 0 30 1 450 1350 第一档
91 南外街道 木栏井社区 朱文 3607021985****0632 0 30 1 450 1350 第一档
92 南外街道 木栏井社区 肖桂兰 3621011961****0668 0 30 1 450 1350 第一档
93 南外街道 木栏井社区 李甄妮 3607021987****0622 0 30 1 450 1350 第一档
94 南外街道 木栏井社区 王莉 3621011982****0622 0 30 1 450 1350 第一档
95 南外街道 木栏井社区 余孝梅 3621011953****0768 0 30 1 450 1350 第一档
96 南外街道 木栏井社区 邝宇 3607021998****0639 0 30 1 450 1350 第一档
97 南外街道 木栏井社区 张赣 3621011962****062X 0 30 1 270 810 第二档
98 南外街道 木栏井社区 沈小莲 3621011964****068X 0 30 1 270 810 第二档
99 南外街道 木栏井社区 傅星原 3621011979****0612 0 30 1 270 810 第二档
100 南外街道 南外社区 邱飞 3621011954****0654 0 30 1 450 1350 第一档
101 南外街道 南外社区 李明进 3621011953****0617 0 30 1 450 1350 第一档
102 南外街道 南外社区 朱虹 3607241987****0021 0 30 1 450 1350 第一档
103 南外街道 南外社区 刘健萌 3621011975****0677 0 30 2 450 1350 第一档
104 南外街道 南外社区 钟石华 3621361955****0037 0 30 1 270 810 第二档
105 南外街道 南外社区 陈根启 3622011989****3810 0 60 4 540 1620 第二档
106 南外街道 南外社区 孔庆高 3621011951****0711 0 30 1 270 810 第二档
107 南外街道 南外社区 陈学兰 3621211962****0064 0 30 1 270 810 第二档
108 南外街道 汽修厂 钟龙 3621011969****0778 28 32 4 288 864 第二档
109 南外街道 汽修厂 马家杰 3621011970****0057 22 8 2 72 216 第二档
110 南外街道 汽修厂 王月生 3621011949****0310 27 18 3 162 486 第二档
111 南外街道 汽修厂 陈伟文 3621011967****0631 16 14 2 126 378 第二档
112 南外街道 区供销社 黄挺伟 3621331952****023X 0 30 2 270 810 第二档
113 南外街道 三康庙社区 钟志林 3621011977****0632 0 30 1 450 1350 第一档
114 南外街道 三康庙社区 黄炜 3607021999****0616 0 30 1 450 1350 第一档
115 南外街道 三康庙社区 周逸星 3607021986****0629 0 60 4 540 1620 第二档
116 南外街道 三康庙社区 廖肇伟 3621011972****0670 0 30 1 450 4050 第一档
117 南外街道 土地庙社区 张文芳 3601221970****7526 0 45 3 405 1215 第二档
118 南外街道 土地庙社区 古珍 3621011977****0320 0 30 2 270 810 第二档
119 南外街道 下壕塘社区 李军 3621011975****032X 0 45 3 675 2025 第一档
120 南外街道 下壕塘社区 吴洪连 3621011962****2234 0 30 1 450 1350 第一档
121 南外街道 下壕塘社区 郑彩梅 3621011968****1620 0 30 2 270 810 第二档
122 南外街道 肖园里社区 谢振洲 3621011976****0657 0 30 1 450 1350 第一档
123 南外街道 肖园里社区 黄晓华 3621011963****0615 0 30 2 450 1350 第一档
124 南外街道 肖园里社区 刘敏剑 3621011963****0750 0 30 1 450 1350 第一档
125 南外街道 肖园里社区 谢大为 3621011967****0654 0 30 1 450 1350 第一档
126 南外街道 肖园里社区 袁建英 3621211976****0025 0 45 3 675 2025 第一档
127 南外街道 肖园里社区 刘生波 3621011975****061X 0 45 3 405 1215 第二档
128 南外街道 羊婆巷社区 吴敏 3501221976****2350 0 30 1 270 810 第二档
129 南外街道 羊婆巷社区 牟连臣 3621341963****5112 0 30 2 450 1350 第一档
130 南外街道 杨梅渡社区 游佳琪 3607241999****0022 0 30 2 450 1350 第一档
131 南外街道 杨梅渡社区 王犹红 3621011977****1042 0 45 3 405 1215 第二档
132 南外街道 杨梅渡社区 赖石生 3621311963****3832 0 30 2 270 810 第二档
133 南外街道 冶机厂 张杰勇 3621011978****0639 11 34 3 306 918 第二档
134 南外街道 冶机厂 安志丽 3621011976****0627 0 30 2 270 810 第二档
135 南外街道 章江社区 肖先荣 3621011963****0017 0 30 1 450 1350 第一档
136 南外街道 章江社区 马雄 3621011962****0617 0 30 1 450 1350 第一档
137 南外街道 章江社区 黄翊 3621011977****0681 0 30 1 450 1350 第一档
138 南外街道 红旗村 肖海滨 3621011972****0656 0 30 2 450 1350 第一档
139 水西镇 水西社区 龙学茂 3621011963****1313 0 30 1 450 1350 第一档
140 水西镇 水西社区 郭荣金 3621011963****1371 15.9 29 3 261 783 第二档
141 水西镇 水西社区 谢振海 3621011964****1310 23.64 21 3 189 567 第二档
142 水西镇 水西社区 陈纲 3621011949****1315 0 30 1 270 810 第二档
143 水西镇 水西社区 谢瑞海 3621011972****1318 0 60 4 540 1620 第二档
144 水西镇 水西社区 许观鸢 3621011970****1321 0 30 1 270 810 第二档
145 水西镇 水西社区 刘宗焕 3621011946****1917 0 30 1 270 810 第二档
146 水西镇 木材厂社区 李敏 3621011966****1310 18 27 3 405 1215 第一档
147 水西镇 木材厂社区 王军 3621011966****1375 0 30 1 450 1350 第一档
148 水西镇 木材厂社区 吴冬梅 3621011962****1323 13 17 2 153 459 第二档
149 水西镇 木材厂社区 刘九发 3621011950****1311 20 40 7 360 1080 第二档
150 水西镇 木材厂社区 赖密英 3621011962****1321 12 33 3 297 891 第二档
151 水西镇 木材厂社区 倪秀娣 3621011939****1329 30 30 4 270 540 第二档
152 水西镇 木材厂社区 赖传赣 3621011957****1316 18 27 3 243 729 第二档
153 水西镇 木材厂社区 刘祥铨 3621011935****1311 30 30 4 270 810 第二档
154 水西镇 木材厂社区 黎金玲 3621011963****1317 20 10 2 90 270 第二档
155 水西镇 木材厂社区 刘世洪 3621011964****131X 24 6 2 54 162 第二档
156 水西镇 木材厂社区 肖庆金 3621011964****1318 20.01 25 3 225 675 第二档
157 水西镇 木材厂社区 黄春生 3621011963****1319 30 30 4 270 810 第二档
158 水西镇 木材厂社区 杨国夫 3621011956****131x 10 20 2 180 540 第二档
159 水西镇 江纸社区 杨凤英 3621011952****1344 0 30 1 270 810 第二档
160 水西镇 赣冶社区 张春 3621011964****1314 0 30 2 450 1350 第一档
161 水西镇 赣冶社区 温金女 3621311974****1767 0 45 3 675 2025 第一档
162 水西镇 赣冶社区 黄宇飞 4302021981****3038 0 30 2 450 1350 第一档
163 水西镇 赣冶社区 陈学 3621011964****1334 26.01 19 3 171 513 第二档
164 水西镇 赣冶社区 蔡开祥 3621011973****133X 30.99 14 3 126 378 第二档
165 水西镇 赣冶社区 陈培友 3621011963****1311 32 28 5 252 756 第二档
166 水西镇 赣冶社区 陈红秀 3621011933****1322 0 30 1 270 810 第二档
167 水西镇 赣冶社区 胡睿 3607022001****1313 0 30 1 450 1800 第一档
168 水西镇 木材厂社区 吴桂峰 3621011973****1373 0 30 1 450 1800 第一档
169 水西镇 水西社区 黄金   3621011983****1322 0 45 2 405 1620 第二档
170 水西镇 水西社区 卢静 3621011979****1345 0 45 3 405 405 第二档
171 水西镇 木材厂社区 李坊兰 3621221963****702X 0 30 1 450 1800 第一档
172 水南街道 长征路社区 彭勇 3621011974****0047 0 30 2 270 810 第二档
173 东外街道 张家围 焦毓才 3622041980****353X 0 30 2 270 810 第二档
174 东外街道 张家围 周兆峰 3621011975****0615 0 45 3 405 1215 第二档
175 东外街道 张家围 丁灯丰 3621321943****2623 0 30 2 270 810 第二档
176 东外街道 张家围 郭良 3621311938****1413 0 30 2 270 810 第二档
177 东外街道 张家围 张流元 3621011972****0672 0 30 1 450 1350 第一档
178 东外街道 张家围 刘欣 3607021994****1343 0 30 1 450 1350 第一档
179 东外街道 张家围 阳云飞 3621011976****3913 0 30 1 450 900 第一档
180 东外街道 张家围 邱启平 3621011966****0017 0 30 1 450 1350 第一档
181 东外街道 张家围 苏晓帅 3621011982****0615 0 30 1 450 1350 第一档
182 东外街道 东外街道社区 刘咏梅 3621231972****0022 0 30 1 270 810 第二档
183 东外街道 东外街道社区 章晓薇 3607022000****3923 0 30 1 450 1350 第一档
184 东外街道 东外街道社区 刘超玮 3621011957****0695 0 30 1 450 1350 第一档
185 东外街道 东外街道社区 陈庆德 3621011957****0013 0 30 1 450 1350 第一档
186 东外街道 东外街道社区 罗聪 3621011967****0648 0 30 1 270 810 第二档
187 东外街道 东外街道社区 曾亚威 3607311998****0081 0 30 1 450 1350 第一档
188 东外街道 东外街道社区 蒋秦娥 3621011981****0644 0 30 2 450 1350 第一档
189 东外街道 东外街道社区 温林山 3607021988****063X 0 30 1 450 1350 第一档
190 东外街道 关刀坪 肖飞 3607021984****0632 0 30 1 450 1350 第一档
191 东外街道 关刀坪 肖泽珲 3607221988****0131 0 30 1 450 1350 第一档
192 东外街道 关刀坪 樊佳伟 3601211996****397X 0 30 1 450 1350 第一档
193 东外街道 关刀坪 洪应国 3621011956****3912 0 30 1 450 1350 第一档
194 东外街道 桃子园社区 3602031974****356X 0 30 1 450 1350 第一档
195 东外街道 桃子园社区 罗开润 3621011974****0619 0 30 1 450 1350 第一档
196 东外街道 桃子园社区 林江平 3621011982****0631 0 30 1 450 1350 第一档
197 东外街道 桃子园社区 吴红平 4221301974****0449 0 30 1 450 1350 第一档
198 东外街道 桃子园社区 苏 炜 3621011978****0617 0 30 1 450 1350 第一档
199 东外街道 桃子园社区 肖艳琼 3621011975****0647 0 30 2 450 1350 第一档
200 东外街道 桃子园社区 蓝海锋 3621011973****1036 0 30 1 450 1350 第一档
201 东外街道 牛岭 张德遥 3621011956****0632 0 30 1 450 1350 第一档
202 东外街道 牛岭 郭华 3621011967****0654 0 30 1 450 1350 第一档
203 东外街道 牛岭 曾兰英 3621011941****0322 0 30 1 270 810 第二档
204 东外街道 泥湾里 邹庆忠 3621011962****0636 0 30 1 270 810 第二档
205 东外街道 泥湾里 廖宣赵 3607021995****0613 0 30 1 450 1350 第一档
206 东外街道 泥湾里 马惠成 3607811992****0050 0 30 1 450 1350 第一档
207 东外街道 渡口路 朱俊华 3621011967****1646 0 45 3 405 1215 第二档
208 东外街道 渡口路 刘珍 3621011977****0682 0 30 1 270 810 第二档
209 东外街道 渡口路 张齐霖 3621011970****065X 0 60 4 540 1620 第二档
210 东外街道 五龙岗 谢肖燕 3621221968****3827 0 30 1 450 1350 第一档
211 东外街道 五龙岗 胡凤兰 3601211959****3523 0 45 3 675 2025 第一档
212 东外街道 五龙岗 陈俊伯 3607021997****0015 0 30 1 450 1350 第一档
213 东外街道 黄屋坪 刘建军 3621331978****2353 0 60 4 540 1620 第二档
214 东外街道 黄屋坪 刘赣平 3621011976****0611 0 30 1 450 1350 第一档
215 东外街道 黄屋坪 梁灿 3621011966****0793 0 30 1 450 1350 第一档
216 东外街道 黄屋坪 尹寿虹 3621011966****0628 0 30 1 450 1350 第一档
217 东外街道 黄屋坪 李茹芸 3607021997****0623 0 30 1 450 1350 第一档
218 东外街道 黄屋坪 成刚 3621011960****0634 0 30 1 450 1350 第一档
219 东外街道 黄屋坪 裴永刚 3621011969****0819 0 30 1 450 1350 第一档
220 东外街道 黄屋坪 吴建中 3601211972****0552 0 30 1 450 1350 第一档
221 东外街道 黄屋坪 贾文军 3621011966****061X 0 30 1 450 1350 第一档
222 东外街道 黄屋坪 温余龙 3621011977****1615 0 30 1 450 1350 第一档
223 东外街道 黄屋坪 刘涛 3607292002****0038 0 30 1 450 1350 第一档
224 东外街道 801 秦 靖 3621011968****0338 0 45 3 405 1215 第二档
225 东外街道 营角上 万赛金 3621011941****0627 0 30 1 270 810 第二档
226 东外街道 营角上 许泽元 3621011949****0631 0 30 2 270 810 第二档
227 东外街道 营角上 卢致涛 3607021986****0653 0 45 3 405 1215 第二档
228 东外街道 营角上 谢显烨 3621011977****0663 0 30 1 450 1350 第一档
229 东外街道 营角上 曾宪淼 3624261965****5816 0 30 1 450 1350 第一档
230 东外街道 营角上 钟美兰 3607021986****064X 0 30 1 450 1350 第一档
231 东外街道 赖家围 肖文菁 3621011980****064X 0 30 1 450 1350 第一档
232 东外街道 赖家围 郭宇飞 3621011972****0734 0 30 1 450 1350 第一档
233 东外街道 赖家围 封福英 3621011955****0641 0 30 1 450 1350 第一档
234 东外街道 赖家围 周伦明 3621011968****0610 0 30 1 450 1350 第一档
235 东外街道 赖家围 胡鹏 3607021988****0670 0 30 1 450 1350 第一档
236 东外街道 康定路 钟庆华 3621011975****0627 0 30 2 450 1350 第一档
237 东外街道 康定路 卢子健 3607211985****4816 0 30 1 450 1350 第一档
238 东外街道 康定路 曾文琴 3621011973****3927 0 30 1 450 1350 第一档
239 东外街道 康定路 陈玲 3621011971****0629 0 30 1 450 1350 第一档
240 东外街道 康定路 陈婷 3621011976****0641 0 30 1 450 1350 第一档
241 东外街道 康定路 廖人莹 3601041981****1920 0 30 1 450 1350 第一档
242 东外街道 康定路 严志云 3621011961****0718 0 30 1 450 1350 第一档
243 东外街道 康定路 黄志新 3607021996****391X 0 30 1 450 1350 第一档
244 东外街道 康定路 黄颖慧 3607021989****0623 0 30 1 450 1350 第一档
245 东外街道 康定路 郭志标 3621321948****221X 0 30 2 270 810 第二档
246 东外街道 康定路 曾涛 3607291992****0019 0 30 1 450 1350 第一档
247 东外街道 康定路 金莹 3607221985****4226 0 30 1 450 1350 第一档
248 东外街道 康定路 华达彬 3601241991****0017 0 30 1 450 1350 第一档
249 水东镇 菜园坝居委会 赖述进 3621011965****1014 0 30 1 450 1350 第一档
250 水东镇 菜园坝居委会 邱户忠 3621211968****0019 0 30 1 450 1350 第一档
251 水东镇 菜园坝居委会 俞祖儿 3621241974****0726 0 30 2 270 810 第二档
252 水东镇 灯泡厂 谢宗仁 3621011958****1018 30 15 3 135 405 第二档
253 水东镇 灯泡厂 梁纪钱 3621241955****0719 20 10 2 90 270 第二档
254 水东镇 灯泡厂 卢晖 3621011975****1027 0 30 1 270 810 第二档
255 水东镇 赣铝 易海香 3621011953****1021 24 21 3 189 567 第二档
256 水东镇 赣铝 胡绍银 3621011964****1013 5 25 1 225 675 第二档
257 水东镇 赣铝 熊珍玲 3621011976****1023 24 21 3 189 567 第二档
258 水东镇 赣铝 白霄翔 3621011965****1017 18 27 3 243 729 第二档
259 水东镇 赣铝 吕和生 3621011952****1034 14 16 2 144 432 第二档
260 水东镇 赣铝 陈朝明 3621011970****2518 24 21 3 315 945 第一档
261 水东镇 赣南化工厂 兰存真 3621011973****102X 0 30 2 450 1350 第一档
262 水东镇 赣南化工厂 陈长华 3621011970****1012 27 18 3 162 486 第二档
263 水东镇 赣南农药厂 赖名注 3621011945****1038 12 33 3 297 891 第二档
264 水东镇 赣南农药厂 董大意 3621011975****1059 12 48 4 432 1296 第二档
265 水东镇 赣南农药厂 翁小军 3621011976****1010 0 30 2 450 1350 第一档
266 水东镇 赣南农药厂 邹扬明 3621211981****4419 0 30 1 450 1350 第一档
267 水东镇 赣南农药厂 温学勇 3621011974****101X 0 30 1 450 1350 第一档
268 水东镇 赣南农药厂 潘东梅 3621011975****1023 0 30 1 450 1350 第一档
269 水东镇 赣南铸锻厂 徐忠强 3621011964****1010 21 24 3 216 648 第二档
270 水东镇 航运公司 李跃财 3621011959****3115 0 45 3 405 1215 第二档
271 水东镇 江齿社区 李小云 3621321959****0329 0 30 2 450 1350 第一档
272 水东镇 江齿社区 罗凤 3621011975****1027 0 30 1 450 1350 第一档
273 水东镇 金林人造板厂 方名文 3621011951****1011 0 30 1 270 810 第二档
274 水东镇 金林人造板厂 刘敏 3621011968****1011 27 18 3 162 486 第二档
275 水东镇 金林人造板厂 刘欣 3621011973****1016 27 18 3 162 486 第二档
276 水东镇 金林人造板厂 张龙辉 3621011958****1010 0 30 1 270 810 第二档
277 水东镇 金林人造板厂 彭亦林 3621011975****1017 0 45 3 405 1215 第二档
278 水东镇 金林人造板厂 陈亨春 3621011931****1016 14 16 2 144 432 第二档
279 水东镇 金林人造板厂 骆传均 3621011954****1035 21 24 3 216 648 第二档
280 水东镇 金林人造板厂 刘超 3621011971****1037 21 24 3 216 648 第二档
281 水东镇 金林人造板厂 郭安源 3621011963****1012 0 30 1 450 1350 第一档
282 水东镇 七里居社区 胡礼英 3607021984****102x 0 30 2 270 810 第二档
283 水东镇 七里居社区 钟华 3621011976****1012 15 45 5 405 1215 第二档
284 水东镇 七里居社区 邱民生 3621011953****1032 0 30 2 450 1350 第一档
285 水东镇 七里居社区 方奕明 3621011977****1013 0 60 4 540 1620 第二档
286 水东镇 水东居社区 刘玉莲 3621011972****2827 0 30 2 270 810 第二档
287 水东镇 水东居社区 汤景禧 3621011955****1039 0 30 2 450 1350 第一档
288 水东镇 水东居社区 甘华萍 3621331973****2861 0 30 2 450 1350 第一档
289 水东镇 下沙窝社区 罗宗华 3621011958****1094 0 30 1 450 1350 第一档
290 水东镇 下沙窝社区 胡金茂 3621011957****101X 0 30 1 450 1350 第一档
291 水东镇 下沙窝社区 舒桂英 3621011958****1042 10 20 2 180 540 第二档
292 水东镇 下沙窝社区 陈忠英 3621011940****1024 35 25 5 225 675 第二档
293 水东镇 下沙窝社区 龙学淋 3621011966****1013 0 30 2 450 1350 第一档
294 水东镇 贮木场 肖丽英 3621321974****7700 27 18 3 162 486 第二档
295 水东镇 贮木场 刘风云 3621011957****1019 0 30 1 270 810 第二档
296 水东镇 贮木场 鄢静 3621011981****0669 0 30 2 270 810 第二档
297 水东镇 贮木场 罗嗣健 3621011963****1037 12 33 3 297 891 第二档
298 水东镇 贮木场 肖天平 3621011977****105X 15 30 3 270 810 第二档
299 水东镇 贮木场 钟学军 3621011968****1036 8 22 2 198 594 第二档
300 水东镇 贮木场 朱其莲 3621011961****1627 0 30 1 270 810 第二档
301 解放街道 新赣南路 谢苏华 3621281950****2614 0 45 3 405 1215 第二档
302 解放街道 新赣南路 李九华 3624261948****0023 0 30 1 270 810 第二档
303 解放街道 新赣南路 吴琳 3621011977****032X 0 60 4 540 1620 第二档
304 解放街道 新赣南路 谢焱林 3621011972****0019 0 45 3 405 1215 第二档
305 解放街道 建国路 凌观发 3621321976****0337 0 45 3 405 1215 第二档
306 解放街道 尚书街 周加尤 3621331975****0022 0 30 2 270 810 第二档
307 解放街道 尚书街 谢晔 3621011977****0022 0 30 1 270 810 第二档
308 解放街道 尚书街 欧立德 3621011953****0115 0 30 1 450 1350 第一档
309 解放街道 南京路 袁锋锋 3621221975****0103 0 30 1 450 1350 第一档
310 解放街道 南京路 李仕豪 3607021997****2211 0 30 1 270 810 第二档
311 解放街道 南京路 刘圣全 3621011959****0019 12 18 1 162 486 第二档
312 解放街道 南京路 龚晓明 3621011982****0313 0 45 3 405 1215 第二档
313 解放街道 南京路 王蓝清 3621011935****0062 0 30 1 270 810 第二档
314 解放街道 南京路 黄建华 3621011965****0036 0 30 2 270 810 第二档
315 解放街道 南京路 尹琴 3621011982****0324 0 30 2 270 810 第二档
316 解放街道 八境路 谢玉华 3621011964****1022 0 30 1 450 1350 第一档
317 解放街道 八境路 胡卫东 3621011966****0075 0 45 3 675 2025 第一档
318 解放街道 八境路 郭晓莉 3601041984****0020 0 45 3 405 1215 第二档
319 解放街道 八境路 肖先遗 3621011969****0319 0 45 3 675 2025 第一档
320 解放街道 八境路 郭志强 3621011979****0317 0 45 3 405 1215 第二档
321 解放街道 八境路 邓梅春 3621251936****1027 0 30 1 270 810 第二档
322 解放街道 和平路 刘福香 3621011976****0065 0 30 2 270 810 第二档
323 解放街道 大新开路 王梁 3621011971****0372 0 30 2 450 1350 第一档
324 解放街道 大新开路 罗小青 3621011969****032X 0 45 3 405 1215 第二档
325 解放街道 大新开路 邓仁耀 3621011958****0319 0 30 2 270 810 第二档
326 解放街道 健康路 曾广芳 3621011958****0037 0 30 2 270 810 第二档
327 解放街道 西郊路 刘军 3607211994****0012 0 30 1 450 1350 第一档
328 解放街道 西郊路 李德林 3621011960****0319 0 30 1 450 1350 第一档
329 解放街道 西郊路 郭昌胜 3607021986****0314 0 30 1 270 810 第二档
330 解放街道 洪城巷 罗军 3621011963****0033 0 30 1 270 810 第二档
331 解放街道 洪城巷 吴光辉 3621011952****0014 0 30 1 450 1350 第一档
332 解放街道 洪城巷 李龙仔 3621011953****0316 0 30 2 270 810 第二档
333 解放街道 洪城巷 李红 3621011962****0629 0 30 1 270 810 第二档
334 解放街道 中山路 王连海 3621011956****0312 0 30 1 270 810 第二档
335 解放街道 中山路 曾小平 3621011972****0032 0 45 3 405 1215 第二档
