单位 | 总人数 | 补贴类别 | 人数 | 补贴金额(元) | 合计金额(元) |
赣江街道 | 477 | 1 | 222 | 66150 | 193750 |
2 | 74 | 20950 | |||
3 | 181 | 106650 | |||
南外街道 | 398 | 1 | 194 | 57400 | 161600 |
2 | 55 | 15850 | |||
3 | 149 | 88350 | |||
解放街道 | 407 | 1 | 189 | 54650 | 165950 |
2 | 56 | 16050 | |||
3 | 162 | 95250 | |||
东外街道 | 457 | 1 | 195 | 57600 | 189450 |
2 | 76 | 22050 | |||
3 | 186 | 109800 | |||
水东镇 | 273 | 1 | 164 | 48350 | 104300 |
2 | 20 | 5600 | |||
3 | 89 | 50350 | |||
水西镇 | 327 | 1 | 192 | 56550 | 121800 |
2 | 45 | 13250 | |||
3 | 90 | 52000 | |||
水南镇 | 273 | 1 | 152 | 44950 | 103950 |
2 | 41 | 11400 | |||
3 | 80 | 47600 | |||
沙河镇 | 229 | 1 | 132 | 39250 | 87900 |
2 | 29 | 8500 | |||
3 | 68 | 40150 | |||
沙石镇 | 339 | 1 | 219 | 64250 | 125750 |
2 | 31 | 9600 | |||
3 | 89 | 51900 | |||
合计 | 3180 | 1 | 1659 | 489150 | 1254450 |
2 | 427 | 123250 | |||
3 | 1094 | 642050 |
备注:补贴类别1为困难残疾人生活补贴,2为重度残疾人护理补贴,3为两项补贴。