关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>区国有资产监督管理办公室>财经信息

赣州市章贡区国有资产监督管理局部门2014年度财政拨款支出决算表

访问量:

编制单位: 赣州市章贡区国有资产监督管理局 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 日常公用经费 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出  商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
168.18 168.18 124.2 27.42 11.61 4.95                    
201 一般公共服务支出 1.58 1.58   1.58                        
20113 商贸事务 1.58 1.58   1.58                        
2011308  招商引资 1.58 1.58   1.58                        
208 社会保障和就业支出 3.06 3.06     3.06                      
20805 行政事业单位离退休 3.06 3.06     3.06                      
2080502  事业单位离退休 3.06 3.06     3.06                      
210 医疗卫生与计划生育支出 4.29 4.29 4.29                          
21005 医疗保障 4.29 4.29 4.29                          
2100501  行政单位医疗 4.29 4.29 4.29                          
215 资源勘探信息等支出 151.22 151.21 119.91 25.85 0.51 4.95                    
21507 国有资产监管 151.22 151.21 119.91 25.85 0.51 4.95                    
2150701  行政运行 151.22 151.21 119.91 25.85 0.51 4.95                    
221 住房保障支出 8.04 8.04     8.04                      
22102 住房改革支出 8.04 8.04     8.04                      
2210201  住房公积金 8.04 8.04     8.04                      
注:表中2-6栏由2014年度部门决算财决08-1表、财决10-1表提取生成;7-16栏由2014年度部门决算财决08-2表、财决10-2表提取生成