关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>区政府信息公开目录>管理公开>财经信息>惠农惠民资金

章贡区2021年移民直补资金发放表(下半年)

访问量:
章贡区章江街道2021年移民直补资金发放表(下半年)
序号 姓名 水库移民扶助金额(季度) 水库移民扶助金额(下半年) 个人账号 身份证号码 实发金额(元)
1 杨珍 150 300 6226822200158****** 3607211******68747 300
2 杨美华 150 300 6226822200177****** 3621211******94065 300
刘福秀 150 300 6226822200177****** 3621211******74462 300
10 杨国华 600 1200 6226822200169****** 4129261******11131 1200
14 杨刚连 150 300 6226822200177****** 3621011******61647 300
15 李红英 150 300 6226822200177****** 3621211******74441 300
16 黄达早 150 300 6226822200155****** 3621011******61920 300
  合计         3000