各镇、各相关单位:
根据《江西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(赣财农指〔2024〕49号)、《江西省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(赣财农指〔2024〕58号)精神,省财政厅提前下达我区中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算2617万元。经研究,2025年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果如下(详见附件),各镇、各衔接资金项目主管部门要严格按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》要求,加快组织项目的实施,及时拨付项目资金,切实加强衔接资金的使用和绩效管理。
中共赣州市章贡区委农村工作领导小组办公室
2024年11月27日
章贡区2025年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金批复分配结果 |
||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目主管单位 | 业主单位 | 镇 | 村 | 项目名称 | 计划资金 | 批复分配资金 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 资金 |
区级 资金 |
备注 | ||
| 巩固 成果 |
少数民族发展 | 巩固 成果 |
少数民族发展 | 巩固 成果 |
巩固 成果 |
|||||||||
| 1 | 章贡区就业创业服务中心 | 章贡区就业创业服务中心 | 各有关镇、街 | 各有关村 | “两类增收重点对象”务工补贴 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 一、区就业创业服务中心小计 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江、宋屋、松山排道路改造工程 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 永安村新联组通行桥建设 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 二、区交通运输局小计 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 4 | 区农业农村局 | 有关镇 | 有关镇 | 有关村 | 雨露计划 | 120 | 60 | 60 | ||||||
| 5 | 区农业农村局 | 水东镇 | 水东镇 | 马祖岩村(虎岗村) | 水东镇乡村振兴农旅融合产业园配套基础设施项目 | 390 | 157 | 157 | 产业项目 | |||||
| 6 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村(双桥村、峰山村、石角村) | 沙石镇食用菌生产加工基地项目 | 390 | 156 | 156 | 产业项目 | |||||
| 7 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 南田村(东风村、新建村) | 沙石镇南田综合生产加工基地项目 | 380 | 380 | 380 | 产业项目 | |||||
| 8 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山农产品加工基地配套设施项目 | 50 | 50 | 50 | 产业项目 | |||||
| 9 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村水稻烘干配套设施项目 | 30 | 30 | 30 | 产业项目 | |||||
| 10 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村菌菇产业园配套项目(华林基地) | 200 | 200 | 200 | 产业项目 | |||||
| 11 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇综合农事服务中心配套项目 | 225 | 225 | 225 | 产业项目 | |||||
| 12 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 大石盘水库民宿基础设施提升项目 | 208 | 208 | 208 | 产业项目 | |||||
| 13 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村特色农产品生产示范基地 | 297 | 297 | 297 | 产业项目 | |||||
| 14 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇豆制类农产品生产加工基地 | 304 | 304 | 304 | 产业项目 | |||||
| 15 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村农田水利建设项目 | 100 | 100 | 100 | 2025-2026年跨年实施项目 | |||||
| 16 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 17 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 水西镇石珠村村庄整治项目 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 18 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 水西镇石甫村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 19 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 罗坑村 | 沙河镇罗坑村村庄整治项目 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 20 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 石角村 | 沙石镇石角村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 三、区农业农村局小计 | 2874 | 2347 | ||||||||||||
| 21 | 区水利局 | 区水利局 | 水西镇、沙河镇、沙石镇 | 龙村村、新建村、双桥村、窑背村、永安村 | 章贡区2024年饮水安全巩固提升工程 | 40 | 40 | 40 | 2024-205年跨年实施项目 | |||||
| 四、区水利局小计 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 章贡区供销联社 | 章贡区供销联社 | 水西镇 | 窑下村 | 章贡区农事服务中心配套建设项目 | 35 | 35 | 35 | 产业项目 | |||||
| 五、区供销联社小计 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 合计 | 3144 | 2617 | 1684 | 933 | ||||||||||
公告单位名称及地址:章贡区农业农村局、章贡区兴国路61号
联系电话及电子邮箱:8199344、zgqymb@126.com
监督举报电话:区财政局:8195889 区农业农村局:8199308 12317
公示时间:长期有效
