关于调整2025年章贡区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的批复
各镇、区交通运输局、区水利局、区供销联社:
根据《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》(赣财扶〔2021〕2号),经研究对中央、省、市和区级配套衔接推进乡村振兴补助资金分配结果调整批复如下(详见附件),各镇、各项目主管部门要严格按照资金管理办法要求,认真组织项目实施,及时拨付项目资金,切实加强衔接资金的使用和绩效管理。
附件:章贡区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金批复
调整分配结果表
中共赣州市章贡区委农村工作领导小组办公室
2025年6月17日
联系电话及电子邮箱:8199344、zgqymb@126.com
监督举报电话:区财政局:8195889 区农业农村局:8199308 12317
公示时间:长期有效
| 章贡区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金批复调整分配结果表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目主管单位 | 业主单位 | 镇 | 村 | 项目名称 | 计划资金 | 批复分配资金 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 资金 |
区级 资金 |
备注 | ||
| 巩固 成果 |
少数民族发展 | 巩固 成果 |
少数民族发展 | 巩固 成果 |
巩固 成果 |
|||||||||
| 1 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江、宋屋、松山排道路改造工程 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 永安村新联组通行桥建设 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 一、区交通运输局小计 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 3 | 区农业农村局 | 各有关镇、街 | 各有关镇、街 | 各有关村 | “两类增收重点对象”务工补贴 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 区农业农村局 | 有关镇 | 有关镇 | 有关村 | 雨露计划 | 120 | 120 | 60 | 60 | |||||
| 5 | 区农业农村局 | 有关镇 | 有关镇 | 有关村 | 致富带头人培训 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | 区农业农村局 | 水东镇 | 水东镇 | 马祖岩村(虎岗村) | 水东镇乡村振兴农旅融合产业园配套基础设施项目 | 390 | 372 | 199 | 173 | 产业项目 | ||||
| 7 | 区农业农村局 | 各镇 | 各镇 | 各村 | 2025年章贡区脐橙产业高质量发展项目 | 19 | 19 | 19 | 产业项目 | |||||
| 8 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇火燃村农业大棚改造项目 | 50 | 50 | 50 | 产业项目 | |||||
| 9 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 下茹村(峰山村) | 沙石镇下茹村综合生产加工基地项目 | 180 | 95 | 50 | 45 | 产业项目 | ||||
| 10 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 南田村(东风村、新建村) | 沙石镇南田综合生产加工基地项目 | 380 | 331 | 150 | 127 | 54 | 产业项目 | |||
| 11 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山农产品加工基地配套设施项目 | 50 | 50 | 50 | 产业项目 | |||||
| 12 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村水稻烘干配套设施项目 | 30 | 30 | 30 | 产业项目 | |||||
| 13 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 龙岗村 | 龙岗村农产品生产加工基地项目 | 150 | 150 | 150 | 产业项目 | |||||
| 14 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村罗坑乡村振兴综合实践基地高压变电项目 | 30 | 30 | 30 | 产业项目 | |||||
| 15 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村食用菌示范基地项目 | 190 | 190 | 190 | 产业项目 | |||||
| 16 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇综合农事服务中心配套项目 | 225 | 225 | 225 | 产业项目 | |||||
| 17 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 大石盘水库民宿基础设施提升项目 | 208 | 208 | 208 | 产业项目 | |||||
| 18 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村特色农产品生产示范基地 | 297 | 297 | 297 | 产业项目 | |||||
| 19 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 章贡区水西镇凌源村联三园区特色农产品加工车间改造项目 | 105 | 105 | 105 | 产业项目 | |||||
| 20 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 章贡区水西镇凌源村石甫园区赣药振兴种苗培育基地建设项目 | 168 | 168 | 168 | 产业项目 | |||||
| 21 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 章贡区水西镇石珠村萌鸡养殖基地改造项目 | 80 | 80 | 80 | 产业项目 | |||||
| 22 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村农田水利建设项目 | 100 | 100 | 100 | 2025-2026年跨年实施项目 | |||||
| 23 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村田岗芫等组新建灌溉水渠项目 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| 24 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 25 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村村庄整治项目 | 105 | 35 | 35 | ||||||
| 26 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 水西镇石珠村村庄整治项目 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 27 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 水西镇石甫村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 28 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 罗坑村 | 沙河镇罗坑村村庄整治项目 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 29 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 双桥村 | 沙石镇双桥村村庄整治项目 | 150 | 50 | 50 | ||||||
| 30 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 石角村 | 沙石镇石角村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 二、区农业农村局小计 | 3418 | 3096 | ||||||||||||
| 31 | 区水利局 | 区水利局 | 水西镇、沙河镇、沙石镇 | 龙村村、新建村、双桥村、窑背村、永安村 | 章贡区2024年饮水安全巩固提升工程 | 40 | 40 | 40 | 2024-205年跨年实施项目 | |||||
| 三、区水利局小计 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 32 | 章贡区供销联社 | 章贡区供销联社 | 水西镇 | 窑下村 | 章贡区农事服务中心配套建设项目 | 35 | 35 | 35 | 产业项目 | |||||
| 四、区供销联社小计 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 合计 | 3673 | 3351 | 1832 | 1050 | 19 | 450 | ||||||||
