关于调整2025年章贡区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果及项目建设内容的批复
各镇、各相关单位:
根据《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》(赣财扶〔2021〕2号),经研究对2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目使用财政衔接推进乡村振兴补助资金情况和项目建设内容调整批复如下(详见附件),各镇、各衔接资金项目主管部门要严格按照资金管理办法要求,切实加强衔接资金的使用和绩效管理。
附件:章贡区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果及项目建设内容调整表
中共赣州市章贡区委农村工作领导小组办公室
2025年12月26日
公告单位名称及地址:章贡区农业农村局、章贡区兴国路61号
联系电话及电子邮箱:8199344、zgqymb@126.com
公示时间:2025年10月20日—2025年10月30日。
公示期间,如对上述入库项目有异议,请及时反映。
监督电话:0797-8199344 12317
| 章贡区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果及项目建设内容调整表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目主管单位 | 业主 单位 |
镇 | 村 | 项目名称 | 调整批复建设内容 | 调整批复分配资金 | 备注 |
| 1 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江、宋屋、松山排道路改造工程 | 彭江组混凝土挡墙32.22立方米;宋屋组片石挡墙322.5立方米,混凝土硬化251平方米;排水沟破除修复150.2米;沥青罩面5510平方米。 | 94.7811 | |
| 2 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 永安村新联组通行桥建设 | 挡土墙397.8立方米,浆砌石铺砌535㎡,水泥路面硬化343.8㎡,桥梁1座 | 68.2488 | |
| 3 | 区农业农村局 | 各有关镇、街 | 各有关镇、街 | 各有关村 | “两类增收重点对象”务工补贴 | 对符合条件的两类增收重点对象按照50元/人/月标准发放务工补贴,最高不超过600元/人/年。 | 3.69 | |
| 4 | 区农业农村局 | 有关镇 | 有关镇 | 有关村 | 雨露计划 | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助,补助人数≥300人 | 99 | |
| 5 | 区农业农村局 | 有关镇 | 有关镇 | 有关村 | 致富带头人培训 | 对53个行政村致富带头人进行了培训,培训人数90人 | 5.4 | |
| 6 | 区农业农村局 | 各有关镇、街 | 各有关镇、街 | 各有关村 | 省外交通补贴 | 对脱贫劳动力(含未消除风险的监测对象)到省外累计务工3个月以上的给予每人500元交通补贴,每人每年只享受一次 | 7 | |
| 7 | 区农业农村局 | 各镇水南 | 各镇水南 | 各村 | 章贡区2025年度脱贫户及监测户产业奖补项目 | 1、各镇政府统一聘请以脱贫户、监测对象为主的专业队伍自主清除柑橘黄龙病树和失管、半失管果树,按3元/株补助标准清理柑橘黄龙病树3.164万株;2、按10元/平补助标准补助新建柑橘苗木假植网棚199.26平方米。 | 244.6626 | |
| 8 | 区农业农村局 | 水东镇 | 水东镇 | 马祖岩村(虎岗村) | 水东镇乡村振兴农旅融合产业园配套基础设施项目 | 新建机耕道10073.93平方米,宽3米总长2483.09米。田园路8074.51平方米,宽1.2米总长7523.3O米。鱼塘改造5295.26平方米。排水工程改造910米,宽3米,水泥涵管直径2米长16m,排水涵管建设,截水坝3座。农业灌溉69226.59平方米,埋设管网及相关配套设施建设。土地平整141528.96平方米。菜园改造7325.09平方米。 | 356.951674 | |
| 9 | 区农业农村局 | 各镇 | 各镇 | 各村 | 2025年章贡区脐橙产业高质量发展项目 | 1、各镇政府统一聘请以脱贫户、监测对象为主的专业队伍自主清除柑橘黄龙病树和失管、半失管果树,按3元/株补助标准清理柑橘黄龙病树3.164万株;2、按10元/平补助标准补助新建柑橘苗木假植网棚199.26平方米。 | 9.69126 | |
| 10 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇火燃村农业大棚改造项目 | 大棚修缮改造约15亩,改造大棚薄膜、喷淋系统、遮阳系统、灌溉水渠、农业种植架等 | 43.628979 | |
| 11 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 下茹村(峰山村) | 沙石镇下茹村综合生产加工基地项目 | 新建钢结构综合生产加建筑991平方米,以及配套附属设施 | 158.434417 | |
| 12 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 南田村(东风村、新建村) | 沙石镇南田综合生产加工基地项目 | 新建农产品综合生产加工厂房2397平方米,配套水电、路面硬化及水沟等基础设施 | 351.321109 | |
| 13 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山农产品加工基地配套设施项目 | 配套竹碳化罐、7刀粗刨机、4刀精刨机、六联组合分层机、24袋除尘器各一套,深水井91米,室外场地硬化446.6平方米。 | 47.051647 | |
| 14 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村水稻烘干配套设施项目 | 新建长12.6米宽5.3米钢结构除尘室,水泥混凝土路面81.17平方米,水沟67.4米。 | 22.996191 | |
| 15 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村、王田村、甘霖村 | 沙石镇食用菌菌袋奖补项目 | 火燃村:种植木耳、平菇等约36.5008万袋 | 36.5008 | |
| 16 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 龙岗村 | 龙岗村农产品生产加工基地项目 | 新建钢结构农产品生产加工厂房472.08㎡,以及配套附属设施 | 144.33427 | |
| 17 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇火燃村坪蓝组钢结构大棚项目 | 新建7米宽轻型钢结构大棚3082.1平方米,5米宽轻型钢结构大棚2027.5平方米,土地平整19211.6平方米,配套水沟约39米。 | 49.084677 | |
| 18 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 白草莓推广种植奖补 | 白草莓种植约26.433万株(种植密度9-10公分,亩产约2000斤) | 52.866 | |
| 19 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村罗坑乡村振兴综合实践基地高压变电项目 | 新建250KVA变压器1个,配电柜1个、高低压电缆1075米米,电杆5根,接地桩10个,以及其他零星附属设施等 | 30.470531 | |
| 20 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村食用菌示范基地项目 | 采购金耳种植智慧云舱10套(含可移动主结构、全场景智能控制系统、保温及配套材料等);配套建设云舱底座9套、完善供电、供水等。 | 189.46 | |
| 21 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇综合农事服务中心配套项目 | 2台30吨烘干机及配套辅助设备和1座60吨湿谷仓,1台3×16米80吨地磅,2台轮式拖拉机,2台收割机,1台装载机,1台手动液压小车等。 | 178 | 调整为2025-2026跨年实施项目 |
| 22 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 大石盘水库民宿基础设施提升项目 | 改造21个房间的水电管网、新建埋地式118立方消防水箱和14立方的屋顶应急水箱以及配套4套消防栓泵、门窗、排水、电梯井、斜屋顶等配套设施,维修挡土墙50米,安装室外自来水管网1807米,购置加压设备3套等 | 173.743735 | |
| 23 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村特色农产品生产示范基地 | 新建农产品展示区约900平方米,室外场地硬化2600平方米,室外路灯14盏,挡土墙约60米,围墙156米,室外砖砌看台28米,水泥盖板排水沟235米,配套水电等基础设施 | 257.223647 | |
| 24 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 章贡区水西镇凌源村石甫园区赣药振兴种苗培育基地建设项目 | 两处一层标准厂房建设占地1200平方米,地面硬化1800平方米及配套水电、排水等基础设施 | 127 | 调整为2025-2026跨年实施项目 |
| 25 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 章贡区水西镇石珠村萌鸡养殖基地改造项目 | 水泥混凝土路面470平方米,浆砌块料挡土墙75立方米,水泥砂浆抹灰720平方米,水井1座,蓄水池1个,化粪池2处,3个棚钢屋架更换 | 73.84684 | |
| 26 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村农田水利建设项目 | 新建水渠2719.01米、输水管道5492.2米、沉泥井5座、水坡7座,维修山塘2座等 | 191.9573 | |
| 27 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村田岗芫等组新建灌溉水渠项目 | 楼梯岭、芒头岭等组新建80cmx80cm水渠262米、60cmx60cm水渠1186米、40cmx40cm水渠314米、30cmx30cm水渠320米; 水渠修复1274米;新增沟盖板81米;新建水陂1座,清理维修水陂4座;新建水泥涵管14米、更换水泥涵管65米,挡土墙36.32立方,换填片石515立方米,混凝土路面修复150平方米等 |
152 | 调整为2025-2026跨年实施项目 |
| 28 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村村庄整治项目 | 铺设吸水砖997平方米,场地硬化556平方米,新建片石挡墙25立方米,新建水沟132米,新建沟盖板16立方米等。 | 29.870794 | |
| 29 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村村庄整治项目 | 道路修复4170.27平方米,混凝土挡土墙30米、片石挡墙90米,水沟盖板186米、新建水沟284.48米、吸水砖铺设188平方米、DN400包砼管铺设46米等 | 102.598923 | |
| 30 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 水西镇石珠村村庄整治项目 | 水泥混凝土硬化1085平方米,水泥混凝土(入户路)340平方米,透水砖365平方米,混凝土挡墙4立方米 | 39.164415 | |
| 31 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 水西镇石甫村村庄整治项目 | 场地平整1200平方米,透水混凝土硬化500平方米,水泥混凝土硬化570平方米,植草砖100平方米,排水沟90米 | 24.876212 | |
| 32 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 罗坑村 | 沙河镇罗坑村村庄整治项目 | 新建混凝土路面1942平方米、片石挡墙369立方米、混凝土挡墙48立方米、混凝土水沟57米等。 | 44.529454 | |
| 33 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 双桥村 | 沙石镇双桥村村庄整治项目 | 铺设管道607.5米,道路改造提升18厚5472.11平方米,15厚297.73平方米,建设人行步道516米,水沟盖板252米。 | 122.774283 | |
| 34 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 石角村 | 沙石镇石角村村庄整治项目 | 水泥混凝土路面769.91平方米,浆砌块料58.61立方米,排水沟130.9米。 | 21.971451 | |
| 35 | 区水利局 | 区水利局 | 水西镇、沙河镇、沙石镇 | 龙村村、新建村、双桥村、窑背村、永安村 | 章贡区2024年饮水安全巩固提升工程 | 机械深井2口,泵房2座,蓄水池2座,管道敷设14km等 | 37.926538 | 2024-2025跨年实施项目 |
| 36 | 区水利局 | 区水利局 | 沙石镇 | 东风村、下茹村 | 章贡区2025年饮水安全巩固提升工程 | 管道敷设32km等 | 396.547753 | 2025-2026跨年实施项目 |
| 37 | 区水利局 | 水西镇 | 水西镇 | 窑背村、上禾村 | 水西镇窑背村和上禾村农村水毁修复项目 | 新建C20混凝土挡土墙769.75立方米,混凝土路面硬化256.17平方米 | 80.3946 | |
| 38 | 赣州市章贡区供销合作社 | 赣州市章贡区供销合作社 | 水西镇 | 窑下村 | 章贡区农事服务中心配套建设项目 | 培训场地30平米,维修车间30平米,农资服务区30平米及钢构棚等配套设备设施。 | 35 | |
| 合计 | 4105 | |||||||
