关于2026年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的批复
各镇、各相关单位:
根据《江西省财政厅关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(赣财农指〔2025〕42号)、《江西省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(赣财农指〔2025〕45号)精神,省财政厅提前下达我区中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算1770万元。经研究,2026年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果如下(详见附件),各镇、各衔接资金项目主管部门要严格按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》要求,加快组织项目的实施,及时拨付项目资金,切实加强衔接资金的使用和绩效管理。
附件:章贡区2026年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金批复分配结果
中共赣州市章贡区委农村工作领导小组办公室
2025年11月30日
公告单位名称及地址:章贡区农业农村局、章贡区兴国路61号
联系电话及电子邮箱:8199344、zgqymb@126.com
监督举报电话:区财政局:8195889 区农业农村局:8199308 12317
公示时间:长期有效
| 章贡区2026年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金批复分配结果 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目主管单位 | 业主单位 | 镇 | 村 | 项目名称 | 计划资金 | 批复分配资金 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 资金 |
区级 资金 |
备注 | ||
| 巩固 成果 |
少数民族发展 | 巩固 成果 |
少数民族发展 | 巩固 成果 |
巩固 成果 |
|||||||||
| 1 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 沙石村 | 沙石村光明路延伸段改扩建工程 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 2 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇火燃村李屋至黄连排至火燃小学道路提升改造工程 | 150 | 40 | 40 | ||||||
| 一、区交通运输局小计 | 210 | |||||||||||||
| 3 | 区发改委 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 赣州市章贡区水西镇石珠村乡村振兴光伏发电项目 | 195 | 60 | 60 | 产业项目 | |||||
| 4 | 区发改委 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 赣州市章贡区水西镇凌源村乡村振兴光伏发电项目 | 380 | 200 | 200 | 产业项目 | |||||
| 5 | 区发改委 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村新能源超充桩项目 | 150 | 150 | 150 | 产业项目 | |||||
| 二、区发改委 | 725 | |||||||||||||
| 6 | 区农业农村局 | 各有关镇、街 | 各有关镇、街 | 各有关村 | 雨露计划 | 105 | 50 | 50 | ||||||
| 7 | 区农业农村局 | 各有关镇、街 | 各有关镇、街 | 各有关村 | 省外交通补贴 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 区农业农村局 | 水东镇 | 水东镇 | 马祖岩村虎岗村 | 水东镇不凡之地乡村振兴农旅绿野市集三农生活部落配套设施项目 | 195 | 45 | 45 | 产业项目 | |||||
| 9 | 区农业农村局 | 水东镇 | 水东镇 | 马祖岩村 | 水东镇清心艺谷田园民宿项目 | 195 | 45 | 45 | 产业项目 | |||||
| 10 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村田岗芫组蔬菜大棚改造项目 | 130 | 130 | 130 | 产业项目 | |||||
| 11 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 大石盘水库民宿配套外挂楼梯安装 | 30 | 30 | 30 | 产业项目 | |||||
| 12 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村仓储中心配套设施项目 | 190 | 150 | 150 | 产业项目 | |||||
| 13 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村华林片食用菌产业基地配套设施续建项目 | 190 | 150 | 150 | 产业项目 | |||||
| 14 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇农事综合服务中心配套设施项目二期 | 30 | 30 | 30 | 2025-2026年跨年实施产业项目 | |||||
| 15 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇火燃村农业大棚改造项目二期 | 50 | 50 | 50 | 产业项目 | |||||
| 16 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇火燃村坪蓝组钢结构大棚项目二期 | 35 | 35 | 35 | 产业项目 | |||||
| 17 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村大米烘干仓储基础配套设施项目 | 150 | 81 | 81 | 产业项目 | |||||
| 18 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇综合农事服务中心配套项目 | 28 | 28 | 28 | 2025-2026年跨年实施产业项目 | |||||
| 19 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 章贡区水西镇凌源村石甫园区赣药振兴种苗培育基地建设项目 | 63 | 63 | 63 | 2025-2026年跨年实施产业项目 | |||||
| 20 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村田岗芫等组新建灌溉水渠项目 | 38 | 38 | 38 | 2025-2026年跨年实施项目 | |||||
| 21 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村农田水利基础设施提升项目 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 22 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 窑背村 | 窑背村龙潭组灌溉水渠修复项目 | 50 | 35 | 35 | ||||||
| 23 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村排高组周边整治项目 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 24 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 2026年沙河镇流坑村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 25 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 2026年沙河镇龙村村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 26 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 罗坑村 | 2026年沙河镇罗坑村庄整治项目 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 27 | 区农业农村局 | 水东镇 | 水东镇 | 水东村 | 水东镇水东村一组村庄整治项目 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 三、区农业农村局小计 | 1731 | |||||||||||||
| 28 | 区水利局 | 区水利局 | 沙石镇 | 东风村、下茹村 | 章贡区2025年饮水安全巩固提升工程 | 57 | 57 | 57 | 2025-2026年跨年实施项目 | |||||
| 四、区水利局小计 | 57 | |||||||||||||
| 合计 | 2723 | 1770 | 1140 | 630 | ||||||||||
