关于下达2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村
振兴项目计划的通知
各镇、各相关单位:
根据省农业农村厅关于做好县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的统一部署,结合我区实际,项目及项目绩效经区农业农村局、区财政局、行业部门审核,区委农村工作领导小组审定,现将2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划下达给你们,请依法依规认真组织实施。
一、资金项目安排
此次下达的2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划36个,计划资金总规模3493万元,包括产业类项目19个,计划资金规模2551万元;村级基本公共基础设施服务类项目17个,计划资金规模942万元。
二、有关工作要求
(一)加快项目推进及资金拨付。项目主管部门及有关镇要迅速启动项目建设,制定项目实施方案,倒排项目工期,狠抓工程质量,确保2026年安排的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目在2026年12月底前全部完工并同时完成项目资金拨付工作。
(二)强化项目公开。严格执行项目及资金公开公示制度,全面推行政务公开,由区农业农村局负责将巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划在区政府门户网和区级主要媒体公开,公开的内容主要包括项目资金规模、建设地点、建设内容等,项目实施镇村在镇、村信息公开栏进行公示,主动接受社会监督。项目建成后,必须设立项目标识牌。
(三)完善项目资料。项目主管部门和有关镇要高度重视项目档案整理工作,建立和完善项目实施及资金支出台账。项目建成后,项目档案资料一式两份,项目行业主管部门和业主单位各留存一份完整项目档案资料。
(四)严肃项目监管。项目主管部门落实全面绩效管理要求,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,及时发现和纠正问题。项目主管部门和有关镇要切实加强项目资金的管理,按规定做好项目的实施、检查、验收等工作。驻村第一书记要全程监督项目建设,紧盯项目建设进度和质量,推动工程按时按质按量完成。区审计、财政等部门按照各自职能对衔接资金项目实施情况、资金拨付使用情况进行监督检查。
| 章贡区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目计划实施年度 | 项目名称 | 建设性质(新建/改建/扩建) | 实施期限 (建设起止年月) |
实施地点 | 项目类别(请筛选) | 项目属性 (请筛选) |
资金规模和筹资方式 | 绩效目标 | 责任单位 | 后续管护单位 | |||||||||||||||
| 县(市)区 | 乡(镇) | 村、组 | 是否重点帮扶村 | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ | 总投资(万元) | 其中:财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中:整合财政涉农资金 | 其中:信贷资金 | 其中:其他资金 | 项目建设内容及规模(产出指标) | 效益指标 (含联农带农富农效益) |
其中: 受益 村数 (个) |
其中: 受益 户数 (户) |
其中: 受益 人口数 (人) |
其中:受益脱贫户和三类人群数 | 满意度指标 | ||||||||
| 1 | 2026 | 沙石村光明路延伸段改扩建工程 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 沙石村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 60 | 60 | 道路扩宽1.5-2米,长约1.3公里,配套水沟约300米等 | 解决脱贫(监测)户18户67人安全出行,改善生产生活条件 | 1 | 65 | 326 | 18 | 满意度≥92% | 区交通运输局(业主沙石镇) | 沙石村 | |||
| 2 | 2026 | 沙石镇火燃村李屋至黄连排至火燃小学道路提升改造工程 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 火燃村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 150 | 150 | 改扩建道路3.15公里,破除修复路面约400平方米,路面硬化6420平方米等 | 解决脱贫(监测)10户36户人安全出行,改善生产生活条件 | 1 | 505 | 2136 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局(业主沙石镇) | 火燃村 | |||
| 3 | 2026 | 赣州市章贡区水西镇石珠村乡村振兴光伏发电项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石珠村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 光伏电站建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 195 | 195 | 建设太阳能光伏板及逆变器、控制箱、变压器等配套太阳能光伏发电设备,光伏设备建设面积约4500平方米,设备装机功率900千瓦 | 预计每年提高村集体经济收入约30万元 | 1 | 95 | 271 | 32 | 满意度≥92% | 区发改委(业主水西镇) | 石珠村 | |||
| 4 | 2026 | 赣州市章贡区水西镇凌源村乡村振兴光伏发电项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 光伏电站建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 380 | 380 | 建设太阳能光伏板及逆变器、控制箱、变压器等配套太阳能光伏发电设备,光伏设备建设面积约9000平方米,设备装机功率1800千瓦 | 预计每年提高村集体经济收入约60万元 | 1 | 122 | 324 | 42 | 满意度≥92% | 区发改委(业主水西镇) | 凌源村 | |||
| 5 | 2026 | 凌源村新能源超充桩项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 150 | 150 | 充电桩1组,智充电枪12把,消防柜1台,监控设备1套,指示牌1套;组合型成套箱式变电站1座及配套基础设施 | 壮大村集体经济,年增收10万元 | 1 | 122 | 324 | 42 | 满意度≥92% | 区发改委(业主水西镇) | 凌源村 | |||
| 6 | 2026 | 雨露计划 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 各有关镇、街 | 各有关村 | 巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 105 | 105 | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助,补助人数≥300人 | 通过雨露计划政策补助,激励脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育,培养就业技能,提升就业能力 | 54 | 260 | 300 | 300 | 满意度≥92% | 区农业农村局 | 区农业农村局 | ||||
| 7 | 2026 | 省外交通补贴 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 各有关镇、街 | 各有关村 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 12 | 12 | 对脱贫劳动力(含未消除风险的监测对象)到省外累计务工3个月以上的给予每人500元交通补贴,每人每年只享受一次 | 补贴脱贫人口跨省外出务工交通费用,减轻脱贫人口就业负担 | 54 | 180 | 200 | 200 | 满意度≥92% | 区农业农村局 | 区农业农村局 | ||||
| 8 | 2026 | 水东镇不凡之地乡村振兴农旅绿野市集三农生活部落配套设施项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 赣州市章贡区 | 水东镇 | 马祖岩村虎岗村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 195 | 195 | 园区道路改造约1.2公里,园区整体水电铺设,农房改造约5000平方米。 | 吸纳3户脱贫户监测对象务工,户均年增收3000元,壮大村集体经济,村集体年增收10万元 | 1 | 32 | 160 | 3户 | 满意度≥92% | 水东镇 (业主水东镇) |
马祖岩村 | ||||
| 9 | 2026 | 水东镇清心艺谷田园民宿项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 赣州市章贡区 | 水东镇 | 马祖岩村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 195 | 195 | 民宿600平方米,乡村道路提升改造130米,有机菜地平整8700平方米,修建水沟160米,挡墙180立方。 | 吸纳4户脱贫户监测对象务工,户均年增收3000元,壮大村集体经济,村集体年增收10万元 | 1 | 80 | 360 | 10 | 满意度≥92% | 水东镇 (业主水东镇) |
马祖岩村 | |||
| 10 | 2026 | 沙河镇龙村村田岗芫组蔬菜大棚改造项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 130 | 130 | 总改造面积约5600平方米,更换自动升降薄膜,防热层3000平方米,加装水电及喷灌设施等 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工、村集体增收9.78万/年,用于村组公益事业支出以及脱贫户(监测户)分红 | 1 | 644 | 2958 | 134户474人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇政府) | 龙村村 | |||
| 11 | 2026 | 大石盘水库民宿配套外挂楼梯安装 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 | 钢结构外挂楼梯1.5米宽高4层建设2处 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工、村集体增收1.5万/年,用于村组公益事业支出以及脱贫户(监测户)分红 | 1 | 644 | 2958 | 134户474人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇政府) | 龙村村 | |||
| 12 | 2026 | 沙河镇龙村村仓储中心配套设施项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 190 | 190 | 新建钢架厂棚800㎡,厂房一座及配套设施,土地平整1300㎡,厂房硬化800㎡及基础设施,挡土墙500立方米,60㎡冷库一座 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工、村集体增收9.76万/年,用于村组公益事业支出以及脱贫户(监测户)分红 | 1 | 644 | 2958 | 134户474人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇政府) | 龙村村 | |||
| 13 | 2026 | 沙河镇龙村村华林片食用菌产业基地配套设施续建项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 190 | 190 | 新采购云仓10个,全智能控制设备一套 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工、村集体增收9.78万/年,用于村组公益事业支出以及脱贫户(监测户)分红 | 1 | 304 | 1434 | 39户110人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇政府) | 龙村村 | |||
| 14 | 2026 | 沙河镇农事综合服务中心配套设施项目二期 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业园(区) | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 | 完善农事综合服务中心水电设施、钢板桩基础,建设60吨干谷仓一座,购买小型收割机一台 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工、村集体增收1.5万/年,用于村组公益事业支出以及脱贫户(监测户)分红 | 1 | 644 | 2958 | 134户474人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇) | 龙村村 | |||
| 15 | 2026 | 沙石镇火燃村农业大棚改造项目二期 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 火燃村 | 否 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 | 大棚修缮改造约10亩,改造大棚薄膜、喷淋系统、遮阳系统、灌溉水渠、农业种植架等 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工,年增收5000元,壮大村集体经济,年增收2万元 | 1 | 505 | 2136 | 57 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 火燃村 | |||
| 16 | 2026 | 沙石镇火燃村坪蓝组钢结构大棚项目二期 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 火燃村 | 否 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 35 | 35 | 新建约6亩育苗大棚,配套铺设水管600米等。 | 吸纳1户脱贫户监测对象务工,年增收3000元,壮大村集体经济,年增收1万元 | 1 | 505 | 2136 | 57 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 火燃村 | |||
| 17 | 2026 | 沙石镇火燃村农业生产加工基地项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 火燃村 | 否 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 190 | 190(火燃村140万元,石角村50万元) | 新建钢结构厂房约1000平方米 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工,年增收5000元,壮大村集体经济,年增收8万元(其中火燃村6万元,石角村2万元) | 2 | 721 | 3102 | 79 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 火燃村 | |||
| 18 | 2026 | 沙石镇龙岗村壮大村集体经济厂房配套设施项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 龙岗村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 100 | 100 | 新建钢结构厂房600平方米 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工,年增收5000元,壮大村级集体经济年增收4万元 | 1 | 462 | 1927 | 126 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 龙岗村 | |||
| 19 | 2026 | 甘霖村虔城山水饮用水厂配套设备项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 甘霖村 | 否 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 190 | 190(甘霖村40万,峰山村100万,新圩村50万) | 采购高压空压机、低压空压机、全自动吹瓶机(一出十)、模具等设备 | 吸纳3户脱贫户监测对象务工,年增收5000元,壮大村集体经济,年增收7.6万元(其中峰山村3.6万元,甘霖村2万元,新圩村2万元) | 3 | 1321 | 4985 | 98 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 甘霖村 | |||
| 20 | 2026 | 凌源村大米烘干仓储基础配套设施项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 150 | 150 | 砌筑堡坎1200立方米,水渠800米,地面硬化3000平方米 | 吸纳4户脱贫户监测对象务工,年增收3万元,壮大村集体经济,年增收10万元 | 1 | 122 | 324 | 42 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 凌源村 | |||
| 21 | 2026 | 龙埠村水果基地配套基础设施项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 龙埠村 | 否 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 60 | 60 | 新建400㎡钢结构附属设施用房 | 吸纳2户脱贫户监测对象务工,年增收6000元,壮大村集体经济,年增收3万元 | 1 | 28 | 108 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 龙埠村 | |||
| 22 | 2025-2026 | 沙河镇综合农事服务中心配套项目 | 新建 | 2025年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业园(区) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 28 | 28 | 2台30吨烘干机及配套辅助设备和1座60吨湿谷仓,1台3×16米80吨地磅,2台轮式拖拉机,2台收割机,1台装载机,1台手动液压小车等。 | 增加村集体经济收益11.25万元、解决2名脱贫户就业,年增收5000元。 | 1 | 727户 | 3374人 | 122户422人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇) | 龙村村 | |||
| 23 | 2025-2026 | 章贡区水西镇凌源村石甫园区赣药振兴种苗培育基地建设项目 | 新建 | 2025年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 63 | 63 | 两处一层标准厂房建设占地1200平方米,地面硬化1800平方米及配套水电、排水等基础设施 | 每年增加村集体收入8万元,带动脱贫户及监测户6户,预计每户增加6000元收入 | 1 | 105 | 325 | 18 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 凌源村 | |||
| 24 | 2025-2026 | 沙河镇龙村村田岗芫等组新建灌溉水渠项目 | 新建 | 2025年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含普惠性产业配套基础设施) | 其他 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 38 | 38 | 楼梯岭、芒头岭等组新建80cmx80cm水渠240米、60cmx60cm水渠1374米、40cmx40cm水渠252米、30cmx30cm水渠1203米;水渠修复1138米;新增沟盖板65米;新建水陂1座,清理维修水陂4座;新建水泥涵管8.5米、更换水泥涵管28米等 | 解决脱贫(监测)户122户421人1000亩农田水利灌溉问题,改善生产条件,增产增收 | 1 | 727户 | 3373人 | 122户421人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇) | 龙村村 | |||
| 25 | 2026 | 凌源村农田水利基础设施提升项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 60 | 60 | 组级新建水渠约600米;小型水陂2座,维修水渠约600米。 | 解决脱贫(监测)户22户67人120亩灌溉用水问题,完善农业基础设 | 1 | 87 | 210 | 67 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 凌源村 | |||
| 26 | 2026 | 上禾村上禾组灌溉水渠修复项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 45 | 45 | 400㎜×400㎜水渠修复3000米、片石挡土墙120立方米 | 解决脱贫(监测)户8户22人50亩灌溉水渠问题,完善农业基础设 | 1 | 36 | 123 | 22 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 上禾村 | |||
| 27 | 2026 | 窑背村龙潭组灌溉水渠修复项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 窑背村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 | 500㎜×500㎜水渠修复2500米 | 解决脱贫(监测)户4户13人40亩灌溉水渠问题,完善农业基础设 | 1 | 60 | 460 | 13 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 窑背村 | |||
| 28 | 2026 | 石珠村和乐坑村庄整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石珠村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 35 | 35 | 场地平整600平米,硬化300平米,铺贴吸水砖200平米,挡墙120立方等 | 解决脱贫(监测)户4户15人1个村民小组人居环境问题、改善生产生活条件 | 1 | 32 | 129 | 15 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 石柱村 | |||
| 29 | 2026 | 窑下村茶芫朱屋环境整治工程 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 窑下村 | 否 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 | 混凝土浇筑挡土墙200立方米,三面光水沟500米,新建暗沟300米,混凝土浇筑余坪100平方米,道路扩宽200米 | 解决脱贫(监测)户7户21人安全出行,改善生产生活条件 | 1 | 200 | 560 | 21 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水西镇) | 窑下村 | |||
| 30 | 2026 | 沙石镇霞峰村双圳组村庄整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 霞峰村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施(含普惠性产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村、通户、小型桥梁路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 100 | 100 | 建设水陂2座,改建桥梁1座,摊铺碎石约3000平方米,建设排水沟200米等 | 改善脱贫(监测)户7户38人生产生活条件 | 1 | 65 | 326 | 7 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 霞峰村 | |||
| 31 | 2026 | 石角村排高组周边整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 石角村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施(含普惠性产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村、通户、小型桥梁路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 | 片石挡墙约400立方米,垃圾桶摆放坪硬化及挡雨棚5处,场地平整约1200平方米,拆除电线杆6处 | 改善脱贫(监测)户9户34人生产生活条件 | 1 | 16 | 93 | 9 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙石镇) | 石角村 | |||
| 32 | 2026 | 2026年沙河镇流坑村村庄整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 | 场地硬化100平方米、挡土墙建设6,米*30米,道路维修4米150米 | 改善脱贫(监测)户9户32人生产生活条件 | 1 | 286 | 1211 | 46户146人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇) | 流坑村 | |||
| 33 | 2026 | 2026年沙河镇龙村村庄整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 | 铺设吸水砖700平方米,场地硬化500平方米,新建片石挡墙30立方米 | 改善脱贫(监测)户9户33人生产生活条件 | 1 | 644 | 2958 | 134户474人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇) | 龙村村 | |||
| 34 | 2026 | 2026年沙河镇罗坑村庄整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 罗坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 | 场地硬化1000平方米、挡土墙建设500立方米,道路维修2米150米、排水沟20公分*15米 | 改善脱贫(监测)户9户34人生产生活条件 | 1 | 348 | 1485 | 11户37人 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主沙河镇) | 罗坑村 | |||
| 35 | 2026 | 水东镇水东村一组村庄整治项目 | 新建 | 2026年1月-2026年12月 | 章贡区 | 水东镇 | 水东村 | 否 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 40 | 40 | 1.明沟500米、暗沟150米,沟渠清淤,暗沟改造长度约为30米。 2.路面硬化780平方米,沟渠修补清理116米,周边环境整治。 |
改善脱贫(监测)户13户33人生产生活条件 | 1 | 98 | 391 | 13 | 满意度≥92% | 区农业农村局(业主水东镇) | 水东村 | |||
| 36 | 2025-2026 | 章贡区2025年饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 2025年1月-2026年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 东风村、下茹村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 57 | 57 | 管道敷设32km等 | 提升脱贫(监测)户11户49人用水水质,提高用水保证率 | 2 | 364 | 1124 | 49 | 满意度≥92% | 区水利局(业主章贡区水利局) | 有关受益村 | ||||
| 3493 | ||||||||||||||||||||||||||
中共赣州市章贡区委农村工作领导小组办公室
2025年11月30日
公告单位名称及地址:章贡区农业农村局、章贡区兴国路61号
联系电话及电子邮箱:8199344、zgqymb@126.com
监督电话:0797-8199344 12317
公示时间:长期有效
