| 2024年国有建设用地使用权出让情况 | ||||
| 序号 | 土地受让人 | 土地位置 | 土地用途 | 土地面积(亩) |
| 1 | 赣州宁禾电子科技有限公司 | 沙河组团J14-1-2地块 | 工业用地 | 40.01 |
| 2 | 江西普元药业有限公司 | 沙河组团L12-1/5地块 | 工业用地 | 119.78 |
| 3 | 赣州创新投资发展有限公司 | 沙河组团J4-2地块 | 商业服务业、城镇住宅(保障性租赁住房) | 24.77 |
| 4 | 赣州宁澜芷贸易有限公司 | 沙河组团J5-1-1地块 | 工业用地 | 50.28 |
| 5 | 江西唐誉科技产业有限公司 | 沙河组团D8-1-2 | 工业用地 | 23.86 |
| 6 | 赣州小鹿商业管理有限公司 | 沙河组团J14-1-3地块 | 工业用地 | 72.60 |
| 7 | 赣州中海海创房地产有限公司 | 章江新区B3-8-1地块 | 居住用地 | 116.97 |
| 8 | 江西山行蛋白生物技术有限公司 | 沙河组团L11-1地块 | 工业用地 | 30.00 |
