序号 | 抽查项目名称 | 项目监管部门 | 前期自查情况 | 发现问题 | 处理意见 |
1 | JXJB2021-ZG-G001品目三城市道路交通标志标线施划(一) | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
2 | THGZNC2021-015-1赣州市章贡区城乡污水处理设施建设项目特许经营项目 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
3 | ZPZX2021-GZ-G001品目四东阳山校区弱电项目、计算机教室、教室班班通、汇报厅等七个项目 | 章贡区财政局 | “东阳山校区弱电项目、计算机教室、教室班班通、汇报厅等七个品目”文件编制存在:1、品目二商务分设置“具有CCCS客户联络中心标准体系钻石五星级别认证证书”2、品目四商务分设置高新技术企业证书和售后服务证书达星级加分。3、品目七商务分设置优、良、一般,未量化细化。 | 4 | 责令限期改正,给予警告。 |
4 | JDGR2021-ZG-G007品目二高档呼吸机等医疗设备 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
5 | JXHC2021-ZG-G004彩色多普勒超声诊断仪(进口) | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
6 | JXHC2021-ZG-G002-1品目三塑料袋 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
7 | JDGR2021-ZG-G001实时四维彩色多普勒超声诊断仪一台(进口)项目 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
8 | JDGR2021-ZG-G004品目四第二十保育院多功能厅设备 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
9 | ZBGJ2021-ZG-G001品目一豪德校区低年级部弱电智能化采购项目 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
10 | JDGR2021-ZG-G007品目一高档呼吸机等医疗设备 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
11 | JXTC2021-ZG-G005-1赣州市章贡区中医院采购全自动生化免疫一体机(加配全自动血细胞分析仪)等医疗设备项目 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
12 | JDGR2021-ZG-G004品目三第二十保育院弱电设备 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
13 | JDGR2021-ZG-G004品目五班班通一体机 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
14 | JXHC2021-ZG-G002-2品目二纸张 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
15 | JXHC2021-ZG-G001品目三保教设备、厨房设备、弱电设备、多功能厅、一体机 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
16 | JXZL2021-ZG-G001文明大道115号周边老旧小区改造项目智慧化建设 | 章贡区财政局 | 无 | 无 | 无 |
__赣州市章贡区_政府采购_行业涉及治理项目数__78__个,共抽查项目___16_个,抽查比例为_20.51__%,共查出问题___1_个,移交线索_0_条。 | |||||
17 | 赣州市公安局章贡分局业务技术用房工程 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.未落实建筑工人实名制。 2.派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理。 3.人员变更未履职手续。 |
加强标后监管 |
18 | 章贡区水西标准消防站建设项目 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.未落实建筑工人实名制。 |
加强标后监管 |
19 | 章贡区水西标准消防站建设项目监理招标 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.总监理工程未在建筑工人实名制系统考勤并到岗履职。 2.监理单位发现施工单位的违法违规行为未及时向建设单位和当地主管部门报告,如实名制、人员履职等问题。 3.总监理工程未定期参加监理例会。 |
加强标后监管 |
20 | 赣州市章贡区市立医院提升改造 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 完工项目 | |
21 | 赣州市章贡区创业创新基地标准厂房及配套设施建设项目(软件产业园)2#楼办公区精装修工程 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.未办理施工许可证。 |
加强标后监管 |
22 | 章贡区沙河镇城镇雨污分流改造工程 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 完工项目 | |
23 | 章贡区沙河镇城镇雨污分流改造工程监理招标 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 完工项目 | |
24 | 青峰药谷标准厂房及配套设施建设项目-外环路(药谷路-大南山路)(K0+000--K0+860)新建工程 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.未办理施工许可证。 |
加强标后监管 |
25 | 青峰药谷标准厂房及配套设施建设项目-外环路(药谷路-大南山路)(K0+000--K0+860)新建工程监理招标 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 无 | 加强标后监管 |
26 | 广东省人民医院赣州医院(沙河院区)场地平整工程 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 完工项目 | |
27 | 广东省人民医院赣州医院(沙河院区)勘察 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 无 | 加强标后监管 |
28 | 广东省人民医院赣州医院(沙河院区)建设项目总体规划方案设计、一期初步设计、一期施工图设计招标 | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.技术标评分存在畸高畸低现象。 2.中国建筑上海设计研究院有限公司的废标理由不充分。 |
进一步调查核实,加强标后监管 |
29 | 区建投公司房建项目(一期) | 赣州市章贡区住房和城乡建设局 | 无 | 1.招标项目和工程实际名称不一致 |
进一步调查核实,加强标后监管 |
章贡区房建与市政行业涉及治理项目数60个,共抽查项目13个,抽查比例为21.6 %,共查出存在问题的项目2个,移交线索__0__条。 | |||||
30 | 赣州市章贡区X002线沙石至峰山县道路面改造工程 | 章贡区交通运输局 | 已对招标公告、招标文件、资格审查、开标评标定标、异议答复、招标投标情况书面报告、招标代理等进行自查,无问题。 | 无 | 无 |
31 | 章贡区X825龙埠至潭东县道升级改造工程 | 章贡区交通运输局 | 已对招标公告、招标文件、资格审查、开标评标定标、异议答复、招标投标情况书面报告、招标代理等进行自查,发现存在围标串标嫌疑的问题。 | 发现部分投标人报价清单基本一致的情况,涉嫌围标串标 | 已于2022年5月16日将相关线索移交章贡区公安局,根据章贡区公安局经侦大队7月18日回复结果,7家投标人存在串通投标行为,我局将根据公安部门最终案卷资料进行依法处理 |
_赣州_市__交通_行业涉及治理项目数__2__个,共抽查项目__2__个,抽查比例为_100__%,共查出问题__1__个,移交线索__1__条。 | |||||
32 | 赣州市章贡区沙河溪山洪沟防洪治理工程 | 赣州市章贡区谁工程招标投标办公室 | 无 | 无 | |
_章贡_区_水利_行业涉及治理项目数__5__个,共抽查项目_1_个,抽查比例为_20_%,共查出问题__0__个,移交线索__0__条。 |