赣州市医疗保障局2021年公务员招考录用人员名单
部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
赣州市医疗保障基金管理中心 | 一级科员 | 136211400615 | 尉迟柠 | 女 |
赣州市医疗保障基金管理中心 | 一级科员 | 136210501416 | 谢宝松 | 女 |
赣州市医疗保障基金管理中心 | 一级科员 | 136230802121 | 唐佳汇 | 女 |
赣州市医疗保障基金管理中心 | 一级科员 | 136210102001 | 肖劲松 | 男 |
赣州市医疗保障基金管理中心 | 一级科员 | 136210102027 | 刘玉美 | 女 |
赣州市医疗保障基金管理中心 | 一级科员 | 136213804311 | 吴其芳 | 女 |
81e254bd1ab8474a95a53f11ff194aaa