| 章贡区沙石镇2025年一季度农村(城镇)低保备案表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成员序号 | 镇(街) (每个成员不得漏填) |
村(居) (每个成员不得漏填) |
户主 姓名 |
保障对象身份(1代表常补对象,0代表非常补对象) | 家庭 人口(此列需如实填写,以便统计整户保比例) |
保障 人口 |
月保障 金额 |
享受人 姓名 |
关系(以户主为识别统计汇总户数)统计户数专用 | 纳入低保时间(存在家庭成员享受低保时间不一致的,请各单位务必填写仔细) | 是否脱贫户、监测户(1代表脱贫户、2代表监测户)(城市低保可删除此列) | 是否残疾人(1代表是,0代表否,以“1”为识别统计汇总) | 残疾证号 | 其中:重度残疾(1代表重度残疾) | 家庭住址 | 联系电话 | 家庭用电编号(即家庭用电缴费编号) | 主要致贫原因(根据每个家庭成员的实际情况填写,输入1表示) | 老年人人数(输入“1”代表老年人) | 成年人 | 未成年人人数(输入1表示) | 备注 | |||||||||
| 社保卡 | 开户行 | 因学 | 因残 | 因病 | 因灾 | 其它 | 在职人员(输入1表示) | 灵活就业(输入1表示) | 登记失业(输入1表示) | 无就业条件(输入1表示) | |||||||||||||||||||||
| 0 | 262 | 132 | 78590.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 黄家龙 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 黄家龙 | 户主 | 2020.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 黎传龙 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 黎传龙 | 户主 | 2020.6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 王洲 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 王洲 | 户主 | 2015.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 王丰 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 王丰 | 户主 | 2019.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 廖奥林 | 1 | 3 | 1 | 955.00 | 廖奥林 | 户主 | 2020.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 林绍华 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 林绍华 | 户主 | 2021.6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 王孚勇 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 王孚勇 | 户主 | 2014.4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 潘锡平 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 潘锡平 | 户主 | 2016.6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 伍军 | 0 | 2 | 2 | 1910.00 | 伍军 | 户主 | 2015.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 伍军 | 伍龙辉 | 儿子 | 2018.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 王婉莹 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 王婉莹 | 户主 | 2021.12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 赖振鑫 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 赖振鑫 | 户主 | 2003.10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 张宸熙 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 张宸熙 | 户主 | 2022.6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 沙石镇 | 塔角下社区 | 曾婧妍 | 1 | 1 | 1 | 955.00 | 曾婧妍 | 户主 | 2022.12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 黄小英 | 0 | 4 | 2 | 1260.00 | 黄小英 | 户主 | 2010.12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 黄小英 | 0 | 杨家弟 | 夫妻 | 2019.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 周慧智 | 0 | 1 | 1 | 740.00 | 周慧智 | 户主 | 2012.3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 谢云飞 | 0 | 3 | 1 | 690.00 | 谢云飞 | 户主 | 2015.4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 刘传仕 | 0 | 4 | 2 | 1000.00 | 刘传仕 | 户主 | 2023.3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 刘传仕 | 0 | 刘思语 | 兄妹 | 2023.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 刘莉娜 | 0 | 3 | 2 | 1060.00 | 刘莉娜 | 户主 | 2023.9 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 刘莉娜 | 0 | 刘雯 | 女儿 | 2023.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 王勇新 | 0 | 3 | 2 | 1600.00 | 王勇新 | 户主 | 2025.2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 王勇新 | 0 | 王慕熙 | 女儿 | 2025.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 赖朝洪 | 0 | 5 | 3 | 1200.00 | 赖朝洪 | 户主 | 2025.3 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 赖朝洪 | 0 | 赖欣雨 | 女儿 | 2025.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 沙石镇 | 沙石居委会 | 赖朝洪 | 0 | 赖俊杰 | 儿子 | 2025.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 尹丽霞 | 0 | 4 | 1 | 500.00 | 尹丽霞 | 户主 | 2013.12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 罗旭 | 0 | 3 | 1 | 480.00 | 罗旭 | 户主 | 2014.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 崔春林 | 0 | 3 | 2 | 1200.00 | 崔春林 | 户主 | 2015.6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 崔春林 | 0 | 崔文娟 | 女儿 | 2014.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 熊玥 | 0 | 2 | 1 | 550.00 | 熊玥 | 户主 | 2014.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李华平 | 0 | 4 | 1 | 480.00 | 李华平 | 户主 | 2015.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李小梅 | 0 | 1 | 1 | 580.00 | 李小梅 | 户主 | 2015.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 陶庆兰 | 0 | 2 | 1 | 450.00 | 陶庆兰 | 户主 | 2015.10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 陈翠竹 | 0 | 1 | 1 | 650.00 | 陈翠竹 | 户主 | 2015.10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 许明兰 | 0 | 3 | 1 | 540.00 | 许明兰 | 户主 | 2016.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟正材 | 0 | 4 | 3 | 1200.00 | 钟正材 | 户主 | 2016.3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 39 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟正材 | 0 | 钟梓瑶 | 女儿 | 2020.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟正材 | 0 | 钟涛 | 儿子 | 2020.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 陈利红 | 0 | 1 | 1 | 580.00 | 陈利红 | 户主 | 2016.6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 巢书明 | 0 | 6 | 1 | 450.00 | 巢书明 | 户主 | 2016.9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 43 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 许应斌 | 0 | 6 | 3 | 1500.00 | 许应斌 | 户主 | 2016.9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 44 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 许应斌 | 0 | 许秋兰 | 女儿 | 2020.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 许应斌 | 0 | 许民亮 | 儿子 | 2020.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟延兰 | 0 | 5 | 1 | 460.00 | 钟延兰 | 户主 | 2016.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 任福萍 | 0 | 1 | 1 | 460.00 | 任福萍 | 户主 | 2016.9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 48 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 张木香 | 0 | 3 | 2 | 1300.00 | 张木香 | 户主 | 2017.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 49 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 张木香 | 0 | 周松敏 | 儿子 | 2017.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 郭永琴 | 0 | 3 | 2 | 900.00 | 郭永琴 | 户主 | 2017.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 郭永琴 | 0 | 郑鑫龙 | 儿子 | 2017.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 冯斌 | 0 | 3 | 1 | 540.00 | 冯斌 | 户主 | 2017.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 牛文斌 | 0 | 2 | 1 | 500.00 | 牛文斌 | 户主 | 2017.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 54 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 吴燕 | 0 | 2 | 2 | 1300.00 | 吴燕 | 户主 | 2018.4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 55 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 吴燕 | 0 | 张雨婷 | 女儿 | 2018.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 陈秀兰 | 0 | 2 | 1 | 450.00 | 陈秀兰 | 户主 | 2019.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟丽娟 | 0 | 4 | 4 | 2160.00 | 钟丽娟 | 户主 | 2019.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 58 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟丽娟 | 0 | 何明发 | 配偶 | 2019.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟丽娟 | 0 | 何米亚 | 母女 | 2019.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟丽娟 | 0 | 何欣颜 | 母女 | 2019.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 崔飞英 | 0 | 3 | 3 | 1500.00 | 崔飞英 | 户主 | 2019.4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 62 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 崔飞英 | 0 | 杨博 | 儿子 | 2019.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 崔飞英 | 0 | 杨铠 | 儿子 | 2019.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 熊文杰 | 0 | 3 | 1 | 500.00 | 熊文杰 | 户主 | 2019.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 黄云芳 | 0 | 2 | 1 | 620.00 | 黄云芳 | 户主 | 2019.8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 66 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 彭顺连 | 0 | 5 | 2 | 1400.00 | 彭顺连 | 户主 | 2019.9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 67 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 彭顺连 | 0 | 谢宗明 | 丈夫 | 2019.9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘流民女 | 0 | 3 | 3 | 1530.00 | 刘流民女 | 户主 | 2019.11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘流民女 | 0 | 刘虹奕 | 女儿 | 2019.11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘流民女 | 0 | 郑欣竹 | 女儿 | 2019.11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 黄卫忠 | 0 | 2 | 1 | 600.00 | 黄卫忠 | 户主 | 2020.11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 72 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟华运 | 0 | 2 | 1 | 500.00 | 钟华运 | 户主 | 2020.12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 郭秀莲 | 0 | 2 | 2 | 1000.00 | 郭秀莲 | 户主 | 2010-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 74 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 郭秀莲 | 0 | 薛建萍 | 女儿 | 2010-12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 熊祺明 | 0 | 2 | 1 | 560.00 | 熊祺明 | 户主 | 2021-5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 杨梦娜 | 0 | 5 | 1 | 650.00 | 杨梦娜 | 户主 | 2021.12 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 曾虹 | 0 | 5 | 2 | 1000.00 | 曾虹 | 户主 | 2021.12 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 曾虹 | 0 | 曾天佑 | 儿子 | 2025.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘光风 | 0 | 4 | 1 | 700.00 | 刘光风 | 户主 | 2022.3 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 何善骅 | 0 | 2 | 1 | 600.00 | 何善骅 | 户主 | 2003-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 81 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 温世忠 | 0 | 3 | 1 | 600.00 | 温世忠 | 户主 | 2022.8 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 饶翔萍 | 0 | 3 | 2 | 900.00 | 饶翔萍 | 户主 | 2022.12 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 饶翔萍 | 0 | 王雅娴 | 母女 | 2022.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 向勇 | 0 | 3 | 3 | 1500.00 | 向勇 | 户主 | 2023.3 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 向勇 | 0 | 向可 | 父子 | 2023.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 向勇 | 0 | 鲁珍香 | 母子 | 2023.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 章凌 | 0 | 2 | 1 | 750.00 | 章凌 | 户主 | 2023.3 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 陈多中 | 0 | 2 | 1 | 540.00 | 陈多中 | 户主 | 2023.3 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 薛顺秀 | 0 | 5 | 1 | 500.00 | 薛顺秀 | 户主 | 2023.4 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 朱滨 | 0 | 3 | 1 | 500.00 | 朱滨 | 户主 | 2023.4 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 龙汝明 | 0 | 4 | 1 | 500.00 | 龙汝明 | 户主 | 2023.4 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 温会珍 | 0 | 8 | 1 | 600.00 | 温会珍 | 户主 | 2023.6 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 谢房忠 | 0 | 3 | 1 | 500.00 | 谢房忠 | 户主 | 2023.6 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 邓承泽 | 0 | 4 | 2 | 1000.00 | 邓承泽 | 户主 | 2023.6 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 邓承泽 | 0 | 邓嘉煜 | 兄弟 | 2023.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘玉香 | 0 | 3 | 1 | 540.00 | 刘玉香 | 户主 | 2023.12 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟丹 | 0 | 5 | 2 | 1000.00 | 钟丹 | 户主 | 2023.12 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 钟丹 | 0 | 刘易欣 | 母女 | 2025.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 薛喜萍 | 0 | 2 | 2 | 1730.00 | 薛喜萍 | 户主 | 2023.12 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 薛喜萍 | 0 | 黄俊杰 | 儿子 | 2023.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 毕嘉雯 | 0 | 3 | 1 | 600.00 | 毕嘉雯 | 户主 | 2024.4 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李开敏 | 0 | 3 | 1 | 500.00 | 李开敏 | 户主 | 2024.5 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 曾灿 | 0 | 4 | 1 | 500.00 | 曾灿 | 户主 | 2025.4 | |||||||||||||||||||||
| 104 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 赖晓梅 | 0 | 1 | 1 | 500.00 | 赖晓梅 | 户主 | 2021.8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李庆英 | 0 | 3 | 2 | 1200.00 | 李庆英 | 户主 | 2024.9 | |||||||||||||||||||||
| 106 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李庆英 | 0 | 郑慧琪 | 母女 | 2024.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘盈春 | 0 | 4 | 2 | 1000.00 | 刘盈春 | 户主 | 2024.10 | |||||||||||||||||||||
| 108 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 刘盈春 | 0 | 邱佳敏 | 母女 | 2024.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李兆飞 | 0 | 2 | 2 | 1100.00 | 李兆飞 | 户主 | 2024.12 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 李兆飞 | 0 | 林清贤 | 母女 | 2024.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 叶华连 | 0 | 5 | 3 | 2400.00 | 叶华连 | 户主 | 2025.2 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 叶华连 | 0 | 彭发娟 | 母女 | 2025.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | 沙石镇 | 吉泰社区 | 叶华连 | 0 | 彭金灵 | 母女 | 2025.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | 沙石镇 | 市林科所 | 黄敏 | 0 | 2 | 1 | 450.00 | 黄敏 | 户主 | 2010.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 115 | 沙石镇 | 农科所 | 严俊 | 0 | 1 | 1 | 700.00 | 严俊 | 户主 | 2012.12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 116 | 沙石镇 | 农科所 | 曹胜英 | 0 | 3 | 1 | 500.00 | 曹胜英 | 户主 | 2013.11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 117 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 林忠情 | 0 | 4 | 4 | 1660.00 | 林忠情 | 户主 | 2003.11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 118 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 林忠情 | 0 | 刘华兰 | 妻子 | 2003.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 林忠情 | 0 | 林划莲 | 女儿 | 2010.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 林忠情 | 0 | 林敬翔 | 儿子 | 2019.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 刘涵婷 | 0 | 4 | 2 | 1180.00 | 刘涵婷 | 户主 | 2021.7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 沙石镇 | 赣州水轮机厂 | 刘涵婷 | 0 | 谢正英 | 祖孙 | 2021.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | 沙石镇 | 塔角下社区 | 谢启超 | 0 | 2 | 1 | 750.00 | 谢启超 | 户主 | 2017.06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 124 | 沙石镇 | 龙埠村居民 | 付联星 | 0 | 6 | 1 | 750.00 | 付联星 | 户主 | 2017.8.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 125 | 沙石镇 | 埠上村居民 | 曾传英 | 0 | 3 | 2 | 1000.00 | 曾传英 | 户主 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 126 | 沙石镇 | 埠上村居民 | 曾传英 | 0 | 何庆涛 | 儿子 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 沙石镇 | 埠上村居民 | 孔庆梅 | 0 | 4 | 1 | 500.00 | 孔庆梅 | 户主 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 128 | 沙石镇 | 吉埠村居民 | 刘毅 | 0 | 2 | 1 | 900.00 | 刘毅 | 户主 | 2019.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 129 | 沙石镇 | 楼梯村居民 | 陈文 | 0 | 2 | 1 | 650.00 | 陈文 | 户主 | 2016.4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 130 | 沙石镇 | 新圩村居民 | 刘伟华 | 0 | 3 | 2 | 830.00 | 刘伟华 | 户主 | 2011.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 131 | 沙石镇 | 新圩村居民 | 刘伟华 | 0 | 程忠林 | 儿子 | 2011.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | 沙石镇 | 新圩村居民 | 谢功勋 | 0 | 7 | 1 | 450.00 | 谢功勋 | 户主 | 2024.6 | |||||||||||||||||||||
