| 章贡区沙石镇2025年三季度农村(常补与非常补)低保备案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成员序号 | 镇(街) (每个成员不得漏填) |
村(居) (每个成员不得漏填) |
组 | 户主 姓名 |
保障对象身份(1代表常补对象,0代表非常补对象) | 家庭 人口(此列需如实填写,以便统计整户保比例) |
保障 人口 |
月保障 金额 |
享受人 姓名 |
性别(以女性为识别统计汇总)(根据身份证号自动生成) | 身份证校验(根据身份证号自动生成) | 关系(以户主为识别统计汇总户数)统计户数专用 | 纳入低保时间(存在家庭成员享受低保时间不一致的,请各单位务必填写仔细) | 是否脱贫户 | 是否监测户) | 是否残疾人(1代表是,0代表否,以“1”为识别统计汇总) | 其中:重度残疾(1代表重度残疾) | 主要致贫原因(根据每个家庭成员的实际情况填写,输入1表示) | 老年人人数(输入“1”代表老年人) | 成年人 | 未成年人人数(输入1表示) | 备注 | ||||||||
| 因学 | 因残 | 因病 | 因灾 | 其它 | 在职人员(输入1表示) | 灵活就业(输入1表示) | 登记失业(输入1表示) | 无就业条件(输入1表示) | ||||||||||||||||||||||
| 2545 | 1490 | 764695.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村庙下湾组 | 魏长兰 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 魏长兰 | 男 | 正确 | 户主 | 68 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村庙下湾组 | 魏长兰 | 1 | 李美英 | 女 | 正确 | 妻子 | 62 | 2013.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村石坑组 | 李秀华 | 1 | 3 | 1 | 765.00 | 李秀华 | 女 | 正确 | 户主 | 52 | 2011.1.30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村庙下组 | 李文海 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 李文海 | 男 | 正确 | 户主 | 83 | 2017.7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村罗寨下组 | 王佳 | 1 | 3 | 2 | 1530.00 | 王佳 | 女 | 正确 | 户主 | 16 | 2012.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村罗寨下组 | 王佳 | 1 | 王露 | 女 | 正确 | 女儿 | 14 | 2017.7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村万坑组 | 刘占湖 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 刘占湖 | 男 | 正确 | 户主 | 63 | 2023.3 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村万坑组 | 刘占湖 | 1 | 陈金莲 | 女 | 正确 | 妻子 | 58 | 2023.3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 沙石镇 | 石角村 | 石角村万坑组 | 刘占湖 | 1 | 刘赣林 | 男 | 正确 | 儿子 | 23 | 2023.6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村坑子里组 | 凌宏送 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 凌宏送 | 男 | 正确 | 户主 | 78 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村坑子里组 | 凌宏送 | 1 | 邱昌英 | 女 | 正确 | 妻子 | 75 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江组 | 程世平 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 程世平 | 男 | 正确 | 户主 | 77 | 2007.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江组 | 程世平 | 1 | 傅声英 | 女 | 正确 | 妻子 | 75 | 2007.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村宋屋组 | 刘相浦 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘相浦 | 男 | 正确 | 户主 | 55 | 2012.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村段上组 | 吴爱琴 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 吴爱琴 | 女 | 正确 | 户主 | 83 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村对头岭 | 钟万萍 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 钟万萍 | 男 | 正确 | 户主 | 50 | 2013.7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村对头岭 | 钟万萍 | 1 | 刘水秀 | 女 | 正确 | 母亲 | 86 | 2013.7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村塅上组 | 钟元兰 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 钟元兰 | 女 | 正确 | 户主 | 39 | 2009.4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村塅上组 | 钟元兰 | 1 | 程佳慧 | 女 | 正确 | 女儿 | 16 | 2016.7.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村段上组 | 李清英 | 1 | 4 | 4 | 3060.00 | 李清英 | 女 | 正确 | 户主 | 46 | 2016.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村段上组 | 李清英 | 1 | 刘相梅 | 女 | 正确 | 女儿 | 9 | 2016.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村段上组 | 李清英 | 1 | 刘振洪 | 男 | 正确 | 丈夫 | 51 | 2017.7.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村段上组 | 李清英 | 1 | 刘相峰 | 男 | 正确 | 母子 | 8 | 2017.12.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江组 | 程世材 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 程世材 | 男 | 正确 | 户主 | 75 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江组 | 程世材 | 1 | 李玉连 | 女 | 正确 | 妻子 | 72 | 2017.7.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村坑子里组 | 潘其佩 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 潘其佩 | 男 | 正确 | 户主 | 59 | 2017.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村坑子里组 | 潘其佩 | 1 | 潘得禄 | 男 | 正确 | 父亲 | 84 | 2017.1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村坑子里组 | 潘其佩 | 1 | 程世连 | 女 | 正确 | 母亲 | 80 | 2017.1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村布秀元组 | 程英英 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 程英英 | 女 | 正确 | 户主 | 35 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村布秀元组 | 程英英 | 1 | 温世标 | 男 | 正确 | 儿子 | 15 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村布秀元组 | 程英英 | 1 | 温圣汉 | 男 | 正确 | 丈夫 | 49 | 2017.7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江下组 | 郑美华 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 郑美华 | 女 | 正确 | 户主 | 49 | 2022.10 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村彭江下组 | 郑美华 | 1 | 程贤仁 | 男 | 正确 | 母子 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村宋屋组 | 刘丰高 | 1 | 5 | 3 | 2295.00 | 刘丰高 | 男 | 正确 | 户主 | 50 | 2022.4 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村宋屋组 | 刘丰高 | 1 | 刘建香 | 女 | 正确 | 父女 | 19 | 2022.4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村宋屋组 | 刘丰高 | 1 | 曾金莲 | 女 | 正确 | 母子 | 84 | 2023.6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | 沙石镇 | 下茹村 | 下茹村下菇坑组 | 刘龙付 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘龙付 | #REF! | 正确 | 户主 | 59 | 2006-7-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 沙石镇 | 下茹村 | 下茹村罗峰组 | 吴良杰 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 吴良杰 | 男 | 正确 | 户主 | 55 | 2015-7-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | 沙石镇 | 下茹村 | 下茹村万桶庄组 | 刘龙海 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘龙海 | 男 | 正确 | 户主 | 53 | 2014-7-1 | 1 | |||||||||||||||
| 40 | 沙石镇 | 下茹村 | 下茹村罗峰组 | 徐积连 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 徐积连 | 女 | 正确 | 户主 | 65 | 2016-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 沙石镇 | 下茹村 | 下茹村罗峰组 | 谢士宾 | 1 | 2 | 1 | 765.00 | 谢士宾 | 男 | 正确 | 户主 | 53 | 2006-7-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | 沙石镇 | 下茹村 | 下茹村肖屋组 | 曾金秀 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 曾金秀 | 女 | 正确 | 户主 | 75 | 2014-7-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | 沙石镇 | 王田村 | 王田村井头组 | 范芳移 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 范芳移 | 男 | 正确 | 户主 | 51 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 沙石镇 | 王田村 | 王田村井头组 | 范芳移 | 1 | 周长英 | 女 | 正确 | 母子 | 90 | 2020.4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | 沙石镇 | 王田村 | 王田村井头组 | 杨秀珠 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 杨秀珠 | 女 | 正确 | 户主 | 77 | 2017-7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | 沙石镇 | 王田村 | 王田村大屋下组 | 谢二秀 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 谢二秀 | 女 | 正确 | 户主 | 77 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47 | 沙石镇 | 王田村 | 王田村半边坵组 | 郭训亮 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 郭训亮 | 男 | 正确 | 户主 | 72 | 2018.10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 48 | 沙石镇 | 王田村 | 王田村次古井组 | 谢显萍 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 谢显萍 | 女 | 正确 | 户主 | 72 | 2019.1 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村李屋组 | 彭璐 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 彭璐 | 女 | 正确 | 户主 | 18 | 2012/4/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村李屋组 | 彭璐 | 1 | 彭圣复 | 男 | 正确 | 祖孙 | 74 | 2017.12.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 51 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村李屋组 | 彭璐 | 1 | 魏长英 | 女 | 正确 | 祖孙 | 76 | 2017.12.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 52 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村大屋组 | 钟太明 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 钟太明 | 男 | 正确 | 户主 | 34 | 2011.10.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村大屋组 | 钟太明 | 1 | 钟开穗 | 男 | 正确 | 父亲 | 63 | 2011.10.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 54 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村大屋组 | 钟太明 | 1 | 林宣莲 | 女 | 正确 | 母亲 | 62 | 2011.10.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 55 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村上芫组 | 杨义妹 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 杨义妹 | 女 | 正确 | 户主 | 62 | 2013/7/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 56 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村双圳 | 魏长红 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 魏长红 | 男 | 正确 | 户主 | 53 | 2008/4/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 57 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村双圳 | 魏长红 | 1 | 魏萍 | 女 | 正确 | 女儿 | 24 | 2008/4/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 58 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村老屋组 | 李兰香 | 1 | 2 | 1 | 765.00 | 李兰香 | 女 | 正确 | 户主 | 68 | 2012/4/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 59 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村下芫组 | 肖善海 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 肖善海 | 男 | 正确 | 户主 | 74 | 2007.7.1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 60 | 沙石镇 | 霞峰村 | 霞峰村下芫组 | 肖善海 | 1 | 谢贤玉 | 女 | 正确 | 妻子 | 74 | 2007.7.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 61 | 沙石镇 | 甘霖村 | 甘霖村大坑子组 | 肖芳芹 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 肖芳芹 | 女 | 正确 | 户主 | 53 | 2006-08-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 62 | 沙石镇 | 甘霖村 | 甘霖村大坑子组 | 肖芳芹 | 1 | 殷雨轩 | 男 | 正确 | 儿子 | 10 | 2006-08-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 63 | 沙石镇 | 甘霖村 | 甘霖村丫X丘组 | 刘礼庆 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘礼庆 | 男 | 正确 | 户主 | 59 | 2006-08-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 64 | 沙石镇 | 甘霖村 | 甘霖村下屋组 | 刘书生 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 刘书生 | 男 | 正确 | 户主 | 54 | 2015-06-30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65 | 沙石镇 | 甘霖村 | 甘霖村下屋组 | 刘书生 | 1 | 刘斌 | 男 | 正确 | 之子 | 23 | 2015-06-30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 66 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村下峰山组 | 刘遗金 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘遗金 | 男 | 正确 | 户主 | 36 | 2014.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 67 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村下官坑组 | 钟文棋 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 钟文棋 | 男 | 正确 | 户主 | 47 | 2016.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 68 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村下官坑组 | 钟文棋 | 1 | 王玉英 | 女 | 正确 | 母亲 | 88 | 2017.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 69 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山下峰山组 | 袁才秀 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 袁才秀 | 女 | 正确 | 户主 | 83 | 2017.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山下峰山组 | 袁才秀 | 1 | 刘维圻 | 男 | 正确 | 夫妻 | 84 | 2017.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 71 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村井前组 | 李明利 | 1 | 5 | 3 | 2250.00 | 李明利 | #REF! | 正确 | 户主 | 62 | 2017.12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 72 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村井前组 | 李明利 | 1 | 李凤 | 女 | 正确 | 父女 | 20 | 2017.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 73 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村井前组 | 李明利 | 1 | 许宝莲 | #REF! | 正确 | 夫妻 | 52 | 2021.6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 74 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村社官湾组 | 李传权 | 1 | 5 | 5 | 3825.00 | 李传权 | 男 | 正确 | 户主 | 43 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 75 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村社官湾组 | 李传权 | 1 | 刘福妹 | 女 | 正确 | 夫妻 | 32 | 2017.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村社官湾组 | 李传权 | 1 | 李佳倩 | 女 | 正确 | 父女 | 10 | 2017.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村社官湾组 | 李传权 | 1 | 李家优 | 男 | 正确 | 父子 | 8 | 2017.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 78 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村社官湾组 | 李传权 | 1 | 李家海 | 男 | 正确 | 父子 | 5 | 2020.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 79 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村新屋下组 | 李夫 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 李夫 | 男 | 正确 | 户主 | 58 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 80 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村老屋下组 | 李隆建 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 李隆建 | #REF! | 正确 | 户主 | 62 | 2012.1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 81 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村米筛坑组 | 李德炳 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 李德炳 | 男 | 正确 | 户主 | 71 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 82 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村米筛坑组 | 李德炳 | 1 | 杨兴珍 | 女 | 正确 | 配偶 | 57 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 83 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村庵足下组 | 冯梅英 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 冯梅英 | #REF! | 正确 | 户主 | 48 | 2014.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 84 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村庵足下组 | 冯梅英 | 1 | 李明芯 | 男 | 正确 | 之子 | 23 | 2014.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 85 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村庵足下组 | 冯梅英 | 1 | 李妤婕 | 女 | 正确 | 之女 | 16 | 2014.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 86 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村老虎坑 | 谢文纲 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 谢文纲 | 男 | 正确 | 户主 | 37 | 2020.1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 87 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村新屋下组 | 李文光 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 李文光 | 男 | 正确 | 户主 | 57 | 2013.5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 88 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村新屋下组 | 李文光 | 1 | 龙二凤 | 女 | 正确 | 之母 | 82 | 2017.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 89 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村花木组 | 陈有明 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 陈有明 | 男 | 正确 | 户主 | 52 | 2017.12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 90 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村花木组 | 陈有明 | 1 | 温秀英 | 女 | 正确 | 母子 | 89 | 2017.12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 91 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村周屋组 | 谢招娣 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 谢招娣 | 女 | 正确 | 户主 | 75 | 2022.3 | 1 | |||||||||||||||
| 92 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村长坑子组 | 钟静 | 1 | 4 | 3 | 2295.00 | 钟静 | 女 | 正确 | 户主 | 21 | 2022.3 | 1 | |||||||||||||||
| 93 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村长坑子组 | 钟静 | 1 | 钟全通 | 男 | 正确 | 弟弟 | 17 | 2022.3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 94 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村长坑子组 | 钟静 | 1 | 钟珍 | #REF! | 正确 | 妹妹 | 18 | 2022.3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 95 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村老虎坑 | 王太富 | 1 | 2 | 1 | 765.00 | 王太富 | 男 | 正确 | 户主 | 66 | 2009.4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 96 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村淘金洞组 | 肖承富 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 肖承富 | 男 | 正确 | 户主 | 17 | 2017.12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 97 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村周屋组 | 李德岚 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 李德岚 | 男 | 正确 | 户主 | 63 | 2022.10 | ||||||||||||||||
| 98 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村周屋组 | 李德岚 | 1 | 李传洲 | 男 | 正确 | 长子 | 33 | 2022.10 | |||||||||||||||||||
| 99 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村周屋组 | 李德岚 | 1 | 陈四妹 | 女 | 正确 | 配偶 | 62 | 2024.5 | |||||||||||||||||||
| 100 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村垇丘组 | 刘选青 | 1 | 6 | 1 | 765.00 | 刘选青 | 男 | 正确 | 户主 | 54 | 2015.1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村凹丘组 | 刘选珍 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘选珍 | 男 | 正确 | 户主 | 49 | 2024.5 | ||||||||||||||||
| 102 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘启煌 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘启煌 | 男 | 正确 | 户主 | 74 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 103 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村九池坑 | 谢丽娜 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 谢丽娜 | 女 | 正确 | 户主 | 61 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 104 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村九池坑 | 谢丽娜 | 1 | 李升武 | 男 | 正确 | 子 | 35 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 105 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘占荣 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘占荣 | 男 | 正确 | 户主 | 51 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 106 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘占文 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 刘占文 | 男 | 正确 | 户主 | 36 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 107 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘占文 | 1 | 石象桂 | 女 | 正确 | 母亲 | 61 | 2006.7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 108 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘汉华 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 刘汉华 | 男 | 正确 | 户主 | 45 | 2010.7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 109 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村郭屋 | 郭礼珣 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 郭礼珣 | 男 | 正确 | 户主 | 54 | 2012.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 110 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村九池坑组 | 李毛毛 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 李毛毛 | 男 | 正确 | 户主 | 54 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 111 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村大人山组 | 黄奇发 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 黄奇发 | 男 | 正确 | 户主 | 43 | 2013.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 112 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村九池坑组 | 李安荣 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 李安荣 | 男 | 正确 | 户主 | 71 | 2014.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 113 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村刘屋 | 刘玉洁 | 1 | 2 | 1 | 765.00 | 刘玉洁 | 女 | 正确 | 户主 | 21 | 2012.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 114 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村石骨山组 | 王太金 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 王太金 | 男 | 正确 | 户主 | 57 | 2017-7-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 115 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘翰钦 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 刘翰钦 | 男 | 正确 | 户主 | 66 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 116 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村刘屋 | 刘翰钦 | 1 | 钟小兰 | 女 | 正确 | 配偶 | 48 | 2006.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 117 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村大人山 | 陈全英 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 陈全英 | 女 | 正确 | 户主 | 62 | 2007.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 118 | 沙石镇 | 火燃村 | 火然村大人山 | 陈全英 | 1 | 钟乐悠 | 女 | 正确 | 祖孙 | 11 | 2007-7-1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 119 | 沙石镇 | 埠上村 | 埠上村牛牯潭组 | 温世仲 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 温世仲 | #REF! | 正确 | 户主 | 59 | 2008.4.1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 120 | 沙石镇 | 埠上村 | 埠上村牛牯潭组 | 温世仲 | 1 | 李忠海 | 女 | 正确 | 母亲 | 92 | 2008.4.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 121 | 沙石镇 | 埠上村 | 埠上村何屋组 | 何圣仙 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 何圣仙 | 男 | 正确 | 户主 | 53 | 2012.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 122 | 沙石镇 | 埠上村 | 埠上村排上组 | 邹毛仔 | 1 | 1 | 1 | 765.00 | 邹毛仔 | 男 | 正确 | 户主 | 63 | 2016.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 123 | 沙石镇 | 龙埠村 | 龙埠村乌石下组 | 钟言漂 | 1 | 3 | 3 | 2295.00 | 钟言漂 | 男 | 正确 | 户主 | 66 | 2006.8.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 124 | 沙石镇 | 龙埠村 | 龙埠村乌石下组 | 钟言漂 | 1 | 钟福秀 | 女 | 正确 | 女儿 | 20 | 2006.8.1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 125 | 沙石镇 | 龙埠村 | 龙埠村乌石下组 | 钟言漂 | 1 | 钟有华 | 男 | 正确 | 儿子 | 16 | 2006.8.1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 126 | 沙石镇 | 龙埠村 | 龙埠村白母前组 | 李粹英 | 1 | 2 | 2 | 1530.00 | 李粹英 | 男 | 正确 | 户主 | 76 | 2006.8.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 127 | 沙石镇 | 龙埠村 | 龙埠村白母前组 | 李粹英 | 1 | 凌玉英 | 女 | 正确 | 配偶 | 70 | 2006.8.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
