| 序号 | 区 | 旅行社中文名称 | 企业性质 | 地址 | 社会信用代码 | 许可证编号 | 许可经营业务 | 注册资本(万元) | 固定电话1 | 固定电话2 | 传真号码 | 企业注册日期 |
| 1 | 章贡区 | 江西乐天国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心1号楼1420室 | 9136010258659014X7 | L-JX-CJ00045 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 300 | 18879780203 | 2011-12-12 | ||
| 2 | 章贡区 | 江西乐享国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区文明大道112号3栋201 | 91360700327638524H | L-JX-CJ100052 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 300 | 13970782720 | 07978280008 | 07978280008 | 2015-01-05 |
| 3 | 章贡区 | 赣州宝中观光国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章江大道18号豪德银座大厦B座1606室 | 91360700571187972M | L-JX-CJ00044 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 150 | 0797-7070795 | 2009-04-09 | ||
| 4 | 章贡区 | 赣州国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区琴江路5号华润中心C2区华润大厦C座2102办公-1室 | 9136070016019959X5 | L-JX-CJ00015 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 160 | 0797-8226395 | 1998-04-15 | ||
| 5 | 章贡区 | 赣州旅投旅游产业集团有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道15号 | 9136070008713895X6 | L-JX-CJ00071 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 6000 | 0797-5555166 | 0797-2022600 | 2014-01-07 | |
| 6 | 章贡区 | 赣州华侨国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区章江北大道18号恒瑞蓝波湾6栋会所 | 91360702756762697G | L-JX-CJ00070 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8277819 | 2003-11-28 | ||
| 7 | 章贡区 | 江西众心文化旅游发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赞贤路9号黄金时代2栋一层1#店面02室 | 91360702MAEB4QCG2Y | L-JX-101174 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8395068 | 0797-8396558 | 0797-8399558 | 2025-02-13 |
| 8 | 章贡区 | 随心游旅行服务(赣州)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区章江北大道108号帝景豪园6栋2号写字楼3-111室 | 91360703MAE3YNDG7Q | L-JX-101150 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 07976668229 | 07976662820 | 07976668229 | 2024-11-04 |
| 9 | 章贡区 | 江西途行国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号院内X栋东附306-307室 | 91360702MAE84KUU2K | L-JX-101146 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 18079701012 | 13763918543 | 无 | 2024-12-20 |
| 10 | 章贡区 | 江西众乐国际旅行社有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号赣坊1969文化创意产业园C栋502室 | 91360702MAE8663AXY | L-JX-101147 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 07977181880 | 07977181882 | 07977181882 | 2024-12-26 |
| 11 | 章贡区 | 赣州客家行国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区文清路80-22号北京路3-31号商铺 | 91360702MAE1PCY680 | L-JX-101101 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 13979747837 | 15879790931 | 无 | 2024-09-26 |
| 12 | 章贡区 | 江西瑞东文化旅游发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赣储公路原下沙窝居委会 | 91360702MAD969AP4Q | L-JX-101096 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 8239908 | 19979435607 | 8239908 | 2023-12-26 |
| 13 | 章贡区 | 江西星星国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区橙乡大道38号滨江国际3号楼709商务办公 | 91360702MADY45357H | L-JX-101086 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 8228789 | 18779790333 | 8228789 | 2024-08-30 |
| 14 | 章贡区 | 江西福游国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道8号“华润·万象SOHO”2808公寓 | 91360703MA3AMU7WXK | L-JX-101084 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 无 | 0 | 无 | 2024-06-28 |
| 15 | 章贡区 | 赣州博行文化旅游投资有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区杨公路11号御景苑11号楼5号店面 | 91360702MADD1YWX4G | L-JX-101065 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 100 | 0797-2128125 | 15570086608 | 0797-2128125 | 2024-03-04 |
| 16 | 章贡区 | 大拇指国际旅行社(江西)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区渡口路9号嘉福国际4号楼712办公室 | 91360702MADR4RME5E | L-JX-101067 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 19170490065 | 18970781914 | 19170490065 | 2024-07-09 |
| 17 | 章贡区 | 江西科甲文化旅游发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区八一四大道39号巨亿·赣南电商城一期10号楼一层6#商业 | 91360702MADXTPUM87 | L-JX-101074 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13970784670 | 13694879499 | 13694879499 | 2024-08-27 |
| 18 | 章贡区 | 江西锦途旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区章江路21号九铭广场2号公寓1504室 | 91360702MADTR4CD81 | L-JX-101072 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 100 | 0797-6248289 | 0797-6248292 | 0797-6248289 | 2024-08-06 |
| 19 | 章贡区 | 江西御菱疗养服务有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区水南镇长冈路文苑家园1栋1单元1703-2室 | 91360702MA3AF1030F | L-JX-101046 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07975022218 | 17379714931 | 07975022218 | 2021-08-05 |
| 20 | 章贡区 | 江西一订就走网络科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号第ST3号厂房 | 91360702MA37QB2K77 | L-JX-101042 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 1000 | 8226003 | 8225003 | 8226003 | 2018-02-27 |
| 21 | 章贡区 | 江西路鸿国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道39号中创国际4号楼1214#文创中心-A室 | 91360702MADEL29W2Q | L-JX-100991 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978133716 | 07978133715 | 07978133716 | 2024-04-03 |
| 22 | 章贡区 | 赣州德文教育科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道8号华润万象SOHO3214公寓 | 91360702MA392J3A4P | L-JX-100962 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978183229 | 13907077829 | / | 2019-12-16 |
| 23 | 章贡区 | 赣州铭星疗养院服务有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城1栋2220室 | 91360702MA37RTYB1F | L-JX-100961 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07977326031 | 07977326032 | 07977326031 | 2018-03-28 |
| 24 | 章贡区 | 江西宝橙教育科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心3号楼20-25# | 91360702MA38M7H31P | L-JX-100936 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 7326030 | 7326031 | 7326033 | 2019-06-03 |
| 25 | 章贡区 | 江西天顺国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区云峰佳苑8栋2-3号店面 | 91360702MADA3PEQ67 | L-JX-100897 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13767165959 | 18179719798 | 无 | 2024-01-09 |
| 26 | 章贡区 | 江西雅途国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区八一四大道69号丽江花园D栋1#写字楼 | 91360702MACRL5JY0K | L-JX-100901 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 18779714513 | 18779088951 | 无 | 2023-07-25 |
| 27 | 章贡区 | 江西蛮有意思文化传媒有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长征大道1号赣州中航城国际公寓6G-19 | 91360702MA3ABHJL0U | L-JX-100845 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07975555311 | 07975555312 | 07975555311 | 2021-03-24 |
| 28 | 章贡区 | 江西荷众国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区章江新区第五大道二期2号楼商业、公寓1514号 | 91360702MAD3PLXW9W | L-JX-100835 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13576736974 | 13879793565 | 13576736974 | 2023-11-02 |
| 31 | 章贡区 | 赣州老兵营地企业管理咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区沙河大道18号动物园邻街以铁路大桥为准第80-1号店面 | 91360702099472787G | L-JX-100760 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 50 | 15179715450 | 15179715451 | 15179715450 | 2014-05-09 |
| 32 | 章贡区 | 江西畅途国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区濂溪路13号写字楼 | 91360702MA7CKUAR6A | L-JX-100791 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 300 | 0797-8219277 | 0797-5560898 | 0797-8219277 | 2021-11-05 |
| 33 | 章贡区 | 江西月若国际旅行有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区文清路77-23#店面102室 | 91360700MACT65UQ59 | L-JX-100750 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 1000 | 07975552891 | 07975552892 | 07975552891 | 2023-08-28 |
| 34 | 章贡区 | 江西尊享国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区张家围路28号金色家园A栋13# | 91360702MACPHDX0XA | L-JX-100725 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13417453186 | 19520662926 | 07978194343 | 2023-06-27 |
| 36 | 章贡区 | 江西佰瑞智慧文化旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长岗路文苑小区7栋7号楼农贸市场一楼C02号商铺 | 91360702MACK3ERDXH | L-JX-100696 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 15807073455 | 19169413131 | 0797-6646236 | 2023-05-18 |
| 37 | 章贡区 | 赣州新二代研学教育服务有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区兴国路 45 号城央一品1号楼18楼1801、1802、1803、1809 | 913607023329580200 | L-JX-100698 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978207100 | 07978176776 | 07978207100 | 2015-04-23 |
| 38 | 章贡区 | 赣州研学实践教育发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区东阳山路63号A栋2单元501室 | 91360702MA360JXN8W | L-JX-100678 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13732923029 | 18007076366 | 无 | 2017-05-27 |
| 39 | 章贡区 | 赣州市聚才文化旅游发展中心 | 个人独资企业 | 江西省赣州市章贡区章江南大道12号赣州休闲娱乐南区主楼709号公寓 | 91360702MA37WUP712 | L-JX-100691 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 100 | 0797-8375899 | 0797-8389811 | 0797-8375899 | 2018-05-16 |
| 40 | 章贡区 | 江西趣旅行旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际2号楼907室 | 91360702MA39T0HL9Q | L-JX-100638 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 203 | 8256688 | 19107971599 | 8256688 | 2020-12-14 |
| 41 | 章贡区 | 赣州市旅划算网络科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际1号楼7-6#、7-7#、7-8#办公室 | 91360702MA7ER7551W | L-JX-100617 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 1000 | 13755818100 | 18520154167 | 13755818100 | 2021-12-24 |
| 43 | 章贡区 | 江西鸣扬红旅国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道1号楼602-2办公 | 91360703MAC9DP8906 | L-JX-100588 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 18926595431 | 18679760755 | 18966495814 | 2023-03-07 |
| 44 | 章贡区 | 江西知否文化旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区客家大道152号2楼204 | 91360704MA7AT5EMX3 | L-JX-100565 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-3758566 | 19007978826 | 0797-3758566 | 2021-10-11 |
| 46 | 章贡区 | 江西心际游国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际城2号楼1105 | 91360702MABT7F002L | L-JX-100520 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13155994556 | 19179081204 | 无 | 2022-07-26 |
| 47 | 章贡区 | 江西芷均文化旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区章江路21号九铭广场2号公寓901办公 | 91360704MAC270Y48E | L-JX-100513 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8268990 | 0797-8268991 | 0797-8268990 | 2022-10-27 |
| 48 | 章贡区 | 江西新领域文化旅游发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号赣坊1969文化创意产业园F2-9 | 91360702MA39C1CN3N | L-JX-100514 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 500 | 07978225003 | 07978226003 | 07978226003 | 2020-11-20 |
| 49 | 章贡区 | 赣州市远途旅行社有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号赣坊1969文化创意产业园东附楼205 | 91360702MABXQ0LG3Q | L-JX-100499 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 07977181880 | 07977181882 | 07977181880 | 2022-09-08 |
| 50 | 章贡区 | 赣州集福旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区张家围路36号56栋A6-1-3室 | 91360702MABLTXX716 | L-JX-100431 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8153579 | 18162147580 | 0797-8153579 | 2022-04-21 |
| 51 | 章贡区 | 江西风云国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区文明大道8号宋城壹号A5栋西座1F-10号 | 91360702MABQYNQK8J | L-JX-100469 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 8150188 | 8150180 | 8150188 | 2022-07-06 |
| 52 | 章贡区 | 赣州司途旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区兴国路18号财智广场(赣州书城)A栋商业A1403# | 91360702MABWE65T8Q | L-JX-100471 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 60 | 8069029 | 19079933746 | 8069029 | 2022-08-04 |
| 53 | 章贡区 | 赣州市章贡区相约宋城国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区阳明路历史文化街A-11江南宋城馆 | 91360702MABWB8YP9X | L-JX-100472 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 500 | 07977317081 | 07977317086 | 07977317081 | 2022-07-29 |
| 54 | 章贡区 | 赣州市臻美旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际3号楼2418公寓 | 91360702MA7FA9XG3K | L-JX-100419 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 18679726090 | 18970701807 | 18679726090 | 2022-01-05 |
| 55 | 章贡区 | 江西一百旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道15号赣州市旅游集散中心3号楼(1号酒店)1709客房 | 91360125MA37XBLK6C | L-JX-100411 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 300 | 0797-8236822 | 0797-8236832 | 0797-8236822 | 2018-05-23 |
| 57 | 章贡区 | 江西小脚印旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区文山路1号飞龙景苑3栋601 | 91360702MA35G3L22F | L-JX-100386 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8399826 | 07978399826 | 07978399826 | 2015-12-30 |
| 58 | 章贡区 | 江西小马童行旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区章江南大道赣州市青少年活动中心11楼103教室 | 91360702MA7FPU9T6C | L-JX-100407 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8406382 | 0797-8406385 | 0797-8406382 | 2022-01-17 |
| 59 | 章贡区 | 江西宏程国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区文明大道8号宋城壹号A8栋东座311号 | 91360702MA3ADY566K | L-JX-100376 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978165789 | 07978105789 | 07978165789 | 2021-06-23 |
| 60 | 章贡区 | 赣州云辉国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区东郊路87号G栋2号楼303室 | 91360702MA3AE1RL4K | L-JX-100372 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 0797-8288841 | 18170690628 | 0797-8288841 | 2021-06-28 |
| 61 | 章贡区 | 赣州美程旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区兴国路9号“万盛MALL”C栋2-31号店面 | 91360703MA393AR575 | L-JX-100385 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 260 | 07978401102 | 07978401103 | 07978401103 | 2019-12-26 |
| 62 | 章贡区 | 江西好易订国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区客家大道20号金域蓝湾B区东座1#店面 | 91360702MA3ADQTP2L | L-JX-100365 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8358618 | 0797-8165551 | 0797-8358618 | 2021-06-16 |
| 63 | 章贡区 | 江西冠途国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际3号楼1105公寓 | 91360702MA3ACXAT8U | L-JX-100337 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978388558 | 07978388557 | 07978388558 | 2021-05-13 |
| 64 | 章贡区 | 江西省赣红通文化发展有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号赣坊1969文化创意产业园X栋东附房4F-1 | 91360782MA390JUP86 | L-JX-100345 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 2000 | 07978081835 | 079187357818 | 07978081835 | 2019-11-19 |
| 65 | 章贡区 | 赣州市叁陆柒研学旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区梅关大道20号嘉福·尚江尊品(二期)3号楼12#商铺 | 91360731MA38FTQ307 | L-JX-100355 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 300 | 0797-6222338 | 0797-6211475 | 0797-6222338 | 2019-04-04 |
| 66 | 章贡区 | 赣州市捷铭游国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心1号楼1105室 | 91360702MA3ACEXF80 | L-JX-100344 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 50 | 0797-7303096 | 0797-8112050 | 0797-8103010 | 2021-04-23 |
| 67 | 章贡区 | 赣州蜂游国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赞贤路9号黄金时代2栋二层1#店面 | 91360702MA39URCK8L | L-JX-100332 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8351558 | 0797-8396558 | 0797-8399558 | 2021-03-13 |
| 68 | 章贡区 | 江西安达国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区健康路28号3号楼店12#及店12#二层 | 91360702MA39ATEG44 | L-JX-100300 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978361600 | 07978681230 | 07978361600 | 2020-09-22 |
| 69 | 章贡区 | 赣州知途营地文化旅游发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区红旗大道52号富莱嘉园商住楼302室 | 91360702MA38PWAR8K | L-JX-100321 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 8069846 | 8069848 | 8069846 | 2019-07-17 |
| 70 | 章贡区 | 江西童一国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区东江源大道66号海亮天城二期16号楼401室 | 91360700MA39A9GM1K | L-JX-100299 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 500 | 0797-8366687 | 0797-8366686 | 0797-8366687 | 2020-08-27 |
| 71 | 章贡区 | 江西省旅优汇国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道15号赣州市旅游集散中心3号楼(1号酒店)707客房 | 91360700MA35KPRC47 | L-JX-100288 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 500 | 8110888 | 8110801 | 8110873 | 2016-10-08 |
| 72 | 章贡区 | 赣州众象国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道31号恒盛大厦1幢810商务办公 | 91360702MA38WJEPXP | L-JX-100275 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 18979742399 | 18979718060 | 0797-8116018 | 2019-09-29 |
| 73 | 章贡区 | 江西佰瑞旅游有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长征大道京华苑小区3栋1#店面 | 91360702MA39REXN4W | L-JX-100272 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 19324827862 | 18970799669 | 19324827862 | 2020-11-20 |
| 74 | 章贡区 | 江西科睿特国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区高新技术产业园区人和路9号软件产业孵化园A106室 | 91360702MA397KC26N | L-JX-100257 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-5022782 | 0797-5022521 | 0797- 8356792 | 2020-04-30 |
| 75 | 章贡区 | 江西云燕国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区文明大道8号宋城壹号A8栋东302-1 | 91360702MA399HC37U | L-JX-100258 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13766347189 | 13907970348 | 07978339115 | 2020-07-23 |
| 76 | 章贡区 | 赣州新樾研学教育服务有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区红旗大道60号1栋二楼 | 91360702MA38L1461X | L-JX-100184 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978388923 | 13607080494 | 07978388923 | 2019-05-15 |
| 78 | 章贡区 | 赣州行知未来旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赞贤路9号黄金时代25栋15#店3楼 | 91360702MA38QE8N9T | L-JX-100155 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07978299700 | 07977096027 | 07978299700 | 2019-07-25 |
| 79 | 章贡区 | 江西育知行国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长征大道中创国际城3号楼1218号、1219号 | 91360702MA380633X5 | L-JX-100118 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8305388 | 0797-8309977 | 0797-8305388 | 2018-06-25 |
| 80 | 章贡区 | 赣州新世纪旅行社有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 江西省赣州市章贡区八一四大道25号 | 91360702MA381HGH21 | L-JX-100044 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 07978125055 | 07978126686 | 07978153249 | 2018-07-18 |
| 81 | 章贡区 | 赣州即刻出发国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区青年路45-5号一楼店面,二层写字楼 | 91360702MA37TDK50H | L-JX-100020 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8105118 | 0797-8685900 | 0797-8105118 | 2018-04-08 |
| 84 | 章贡区 | 江西慧众国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区章江北大道18号恒瑞蓝波湾澳园6栋1003室 | 91360702MA35PML150 | L-JXGZ00008 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8283877 | 0797-8358706 | 2017-02-09 | |
| 85 | 章贡区 | 江西纵深国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区赣江源大道东段章江明珠2栋203室 | 91360702MA35KC5U6Q | L-JXGZ00007 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 07977866988 | 2016-09-02 | ||
| 86 | 章贡区 | 赣州插坐旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 江西省赣州市章贡区水南镇长冈路文苑家园1栋1单元1703室 | 91360702MA35JNAA9D | L-JXGZ00006 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 50 | 0797-5022218 | 2016-07-13 | ||
| 87 | 章贡区 | 江西省诚志国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长征大道31号(赣州商会大厦)20-2#写字楼 | 91360105754228212H | L-JX00553 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 500 | 13026216899 | 2003-07-29 | ||
| 88 | 章贡区 | 赣州明成国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区健康路18号银顶花园B栋302室 | 91360733767019145P | L-JX00293 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 0797-8217586 | 2003-10-24 | ||
| 89 | 章贡区 | 赣州悦途国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长征大道31号(赣州商会大厦)28-5#写字楼 | 91360728772355960D | L-JX00177 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 19379543193 | 2005-03-02 | ||
| 90 | 章贡区 | 江西驴小玩国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心1号楼1720室 | 91360727662026082Y | L-JX00181 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 18170145018 | 2007-06-05 | ||
| 91 | 章贡区 | 赣州云朵旅行社(个人独资) | 个人独资企业 | 江西省赣州市章贡区红旗大道63号赣坊1969文化创意产业园F栋F3区域青创公社苗圃区B3-8-1号工位 | 91360723MA36520R16 | L-JX00175 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 0797-8711688 | 2017-07-31 | ||
| 92 | 章贡区 | 赣州市赣之旅国际旅行社 | 全民所有制 | 江西省赣州市章贡区文清路63号(海鸿阁二楼) | 91360702705712737Q | L-JX00169 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 13870771131 | 2000-03-14 | ||
| 94 | 章贡区 | 江西中升国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区水南镇南桥新村西区6号201室 | 91360702314686500K | L-JX01011 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 268 | 15170639749 | 2014-09-02 | ||
| 95 | 章贡区 | 赣州康辉国际旅行社有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 江西省赣州市章贡区赣州公园文清路新建店面A9号 | 913607020952895558 | L-JX01017 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 30 | 0797-8351018 | 0797-8396558 | 0797-8351018 | 2014-03-24 |
| 96 | 章贡区 | 江西佰悦国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区长征大道京华苑小区3栋1#2#3#写字楼3号3层 | 91360702051607953M | L-JX00911 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13607979568 | 2012-08-06 | ||
| 97 | 章贡区 | 江西省星宸国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江西省赣州市章贡区杨公路6号越秀花园逸秀轩4栋23号店面 | 91360700586583011P | L-JX00843 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 200 | 13767783038 | 2011-12-13 | ||
